|
Deutsche MeisterschaftMoers (GER) 11.05.2025 - 09:00 |
Fechten
Florett Herren U20 Team |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | T32 | T16 | T8 | T9-16 | T4 | T5-8 | T9-12 | T13-16 | P3 | P5 | P7 | P9 | P11 | P13 | P15 | A2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | VALLERIANI Luca Francesco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CN | B | CN | ANDRITZKI Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
C | B | CHRISTEN Roman | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
CN | MOTA-HEHN Mateus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
CN | SEMBACH Philipp | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
CN | KUTSYI Leon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
CN | LENSCHOW Nick-Malte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
CN | STEPHAN Mona | 0/1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
CN | MOGILIN Matvey | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
CN | BOCK Clemens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
CN | BERGMANN Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
D | CN | MEHNER Levy Etienne | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
CN | CN | KUKLA Ann-Sophie | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
M1 | CN | ADRIAN Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
NZL | B | B | CN | HERZHOFF Julius | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
TUR | CN | CN | BEKBULAT Görkem | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
16 Kampfrichtende