|
|
Deutsche A-Jugend-MeisterschaftOsnabrück (GER) 05.05.2018 - 09:30 Official
|
Degen weiblichEinzelU17 |
|
| Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER | ACKERMANN Seraphina | SN FC Leipzig | 2001 | R | F | 1.61 | GER00108109 | ja | |
| ALBRECHT Giulia | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.16 | GER00096623 | ja | ||
| ALT Annette | BE TSV Berlin-Wittenau | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00109899 | ja | ||
| ALVES DE LIMA Carolina | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.25 | GER00103762 | ja | ||
| AMLER Annika | WÜ TSF Ditzingen | 2005 | R | F | 2.9999 | GER00113546 | ja | ||
| AMUSER Janina | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | F | 1.20 | GER00099490 | ja | ||
| ANDREAS Fenja | NR Wuppertaler FC | 2002 | R | F | 1.150 | GER00101666 | NR ja | ||
| AWARAGI Laila | NR OFC Bonn | 2003 | R | F | 1.72 | GER00109234 | ja | ||
| BAMYACI Selina | NS FK Hannover | 2001 | R | F | 1.48 | GER00108980 | ja | ||
| BANGERT Liv | SH SC Itzehoe | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00099449 | ja | ||
| BECKER Lilly | HE FC Kassel | 2001 | R | F | 1.49 | GER00108336 | ja | ||
| BENABBOU Shirin | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | F | 1.40 | GER00098212 | ja | ||
| BERNSTEIN Katharina | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | R | F | 1.65 | GER00102751 | ja | ||
| BÜCKER Femke | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 1.18 | GER00097678 | ja | ||
| CARADO Keona Rose | SH SC Itzehoe | 2003 | R | F | 1.91 | GER00104404 | ja | ||
| CARSTENS Pauline | WE Quernheimer FC | 2002 | R | F | 1.55 | GER00102443 | ja | ||
| DE ANGELIS Alessia Mirela | HE Frankfurter TV | 2002 | R | F | 1.35 | GER00098555 | ja | ||
| DERGAY Anna-Maria | HE FC Offenbach | 2002 | R | F | 1.37 | GER00103797 | ja | ||
| DIETRICH Michaela | BY TV Augsburg | 2001 | R | F | 1.39 | GER00107706 | ja | ||
| EITNER Annika | NR Wuppertaler FC | 2004 | L | F | 1.145 | GER00107555 | NR ja | ||
| EL AYARI Julia | HE Eintracht Frankfurt | 2003 | R | F | 1.96 | GER00100171 | ja | ||
| FIEDLER Victoria | ST Fechtcentrum Halle | 2002 | R | F | 1.38 | GER00107981 | ja | ||
| FRIEDERICH Adriana | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 1.1 | GER00097027 | ja | ||
| GECKELER Ann-Sophie | WÜ TSG Reutlingen | 2003 | R | F | 1.103 | GER00096690 | ja | ||
| GÖDDE Ella | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 1.6 | GER00101209 | ja | ||
| GOLDMANN Lara | NR TSV Bayer Leverkusen | 2002 | R | F | 1.17 | GER00105368 | ja | ||
| GONANO Svea | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | R | F | 1.46 | GER00107056 | ja | ||
| GREUL Kerstin | WÜ TSF Ditzingen | 2002 | R | F | 1.2 | GER00090866 | ja | ||
| GROLLMISCH Felicitas | SN FC Leipzig | 2002 | R | F | 1.5 | GER00090594 | ja | ||
| HAAS Chiara | SA Fechterring Hochwald | 2004 | R | F | 1.41 | GER00097261 | ja | ||
| HAIDA Malija | SH SC Itzehoe | 2001 | R | F | 1.28 | GER00097718 | ja | ||
| HAMEL Mascha | SH FG Segeberg | 2001 | R | F | 1.19 | GER00101301 | ja | ||
| HAMMERSCHMIDT Luisa | SN Medizin Bad Elster | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00093874 | ja | ||
| HÄNDLER Anja | WÜ TSF Ditzingen | 2001 | R | F | 1.12 | GER00097370 | ja | ||
| HAUFF Hanna | WÜ TSF Ditzingen | 2003 | R | F | 2.9999 | GER00097901 | ja | ||
| HEISTERKAMP Käthe | WE TV Gladbeck | 2001 | R | F | 1.78 | GER00103751 | ja | ||
| HELBIG Annabell | SN FC Bischofswerda | 2003 | R | F | 1.44 | GER00100437 | ja | ||
| HOGENMÜLLER Anna Marie | WÜ TSG Reutlingen | 2002 | L | F | 1.66 | GER00104294 | ja | ||
| HOGENMÜLLER Louisa | WÜ TSG Reutlingen | 2001 | R | F | 1.98 | GER00104293 | ja | ||
| HOLLÄNDER Sophie | WE TV Gladbeck | 2001 | R | F | 1.141 | GER00101250 | NR ja | ||
| HÖSEL Alexandra Chiara | BN Mannheimer FC | 2001 | R | F | 1.36 | GER00090787 | ja | ||
| HÖSEL Pia Rhianna | BN Mannheimer FC | 2003 | R | F | 1.27 | GER00090790 | ja | ||
| HOTZE Jasmin | BE Fechtzentrum Berlin | 2001 | R | F | 2.9999 | GER00107944 | ja | ||
| JASKULLA Klara | SN FC Leipzig | 2001 | L | F | 1.31 | GER00101077 | ja | ||
| JÜTTEN Svenja | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | R | F | 1.43 | GER00100073 | ja | ||
| KARSTEN Anna | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.51 | GER00104541 | ja | ||
| KINDEL Rabea | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | F | 1.10 | GER00100069 | ja | ||
| KIRSCHNER Elena | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | F | 1.4 | GER00095467 | ja | ||
| KOCH Pauline | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | R | F | 1.70 | GER00106435 | ja | ||
| KOIOU Raphaelia | WÜ SV Böblingen | 2004 | R | F | 1.107 | GER00109683 | ja | ||
| KOTTUSCH Constanze | NR TSV Bayer Leverkusen | 2003 | L | F | 1.60 | GER00108687 | ja | ||
| KOZIELSKI Katharina | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.7 | GER00101554 | ja | ||
| KRAEHE Bernadette | HE Eintracht Frankfurt | 2001 | R | F | 1.85 | GER00105705 | ja | ||
| KRÜGER Eléa | HE BW Schneidhain | 2003 | R | F | 1.73 | GER00109255 | ja | ||
| KUNTZE Nastasia | BE FC Berlin Südwest | 2003 | R | F | 1.54 | GER00105245 | ja | ||
| KUSSMAUL Anastasia | NR Düsseldorfer FV | 2003 | R | F | 1.147 | GER00112005 | NR ja | ||
| LANGER Franziska | NR Fechtzentrum Solingen | 2003 | R | F | 1.152 | GER00103773 | NR ja | ||
| LEBRENZ Hannah | NR OFC Bonn | 2001 | R | F | 1.156 | GER00110586 | NR ja | ||
| LEIER Myléne | BS TV Lahr | 2002 | R | F | 1.82 | GER00098032 | ja | ||
| LINGEMANN Victoria Ariane | SW TGM Mainz-Gonsenheim | 2001 | R | F | 1.127 | GER00107970 | ja | ||
| LÖFLATH Amelie | BY TV Augsburg | 2002 | R | F | 1.34 | GER00100182 | ja | ||
| LOH Pauline | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.8 | GER00097728 | ja | ||
| MARSCHALL Laura | BY TV Augsburg | 2002 | L | F | 1.110 | GER00106178 | ja | ||
| MARX Charlotte | SA Fechterring Hochwald | 2005 | R | F | 1.92 | GER00100705 | ja | ||
| MAUEL Johanna | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | F | 1.89 | GER00096954 | NR ja | ||
| MÄUELER Louise | NR OFC Bonn | 2001 | L | F | 1.63 | GER00098061 | NR ja | ||
| MEIER Jana | WE Quernheimer FC | 2003 | R | F | 1.160 | GER00096523 | ja | ||
| MEIßNER Katrin | HE FC Kassel | 2003 | R | F | 1.15 | GER00094690 | ja | ||
| MIER Johanna | HE SSG Bensheim | 2003 | R | F | 1.76 | GER00110023 | ja | ||
| MORCZYNSKI Dagmara | BE FC Grunewald | 2003 | R | F | 1.101 | GER00104728 | ja | ||
| MÜLLER Fiona | NR TSV Bayer Leverkusen | 2004 | R | F | 1.144 | GER00100378 | NR ja | ||
| NAGLER Julia | WE Lüdenscheider TV | 2002 | R | F | 1.81 | GER00099981 | ja | ||
| PAGENSTECHER Nina | SH FG Segeberg | 2002 | L | F | 1.68 | GER00111883 | ja | ||
| PETERSEN Jara-Sophie | TH Einheit Altenburg | 2003 | R | F | 1.22 | GER00093815 | ja | ||
| PIEFKE Greta | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00094378 | ja | ||
| PIEFKE Lotta | NS Osnabrücker SC | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00094379 | ja | ||
| RIPPERT Ariane | NR Fechtzentrum Solingen | 2001 | R | F | 1.21 | GER00098560 | ja | ||
| RÖPKE Greta | SH FG Segeberg | 2002 | R | F | 1.24 | GER00098833 | ja | ||
| ROTH Lucy | SN Medizin Bad Elster | 2002 | R | F | 1.123 | GER00093871 | ja | ||
| RUF Patricia | BS SV Waldkirch | 2001 | L | F | 1.14 | GER00112301 | ja | ||
| SCHATTON Sarah | WÜ TG Schwenningen | 2003 | R | F | 1.59 | GER00107240 | ja | ||
| SCHICKER Maike | NR Fechtzentrum Solingen | 2002 | R | F | 1.64 | GER00102311 | NR ja | ||
| SCHMID Linda | BY TV Augsburg | 2003 | R | F | 1.53 | GER00099866 | ja | ||
| SCHMIDT Paula | WE TSC Eintr. Dortmund | 2001 | R | F | 1.139 | GER00105100 | ja | ||
| SCHMIDT Sina | HH Hamburger FC | 2001 | R | F | 1.85 | GER00101300 | ja | ||
| SCHULENBURG Patricia Vera | HE FC Kassel | 2004 | R | F | 1.26 | GER00101770 | ja | ||
| SEIBEL Marta | HE FC Kassel | 2001 | R | F | 1.23 | GER00087203 | ja | ||
| STEFFENS Emma | HE SSG Bensheim | 2003 | R | F | 1.130 | GER00110016 | ja | ||
| STEIN Hannah | SA Fechterring Hochwald | 2001 | R | F | 1.52 | GER00094173 | ja | ||
| TERLUTTER Uta | NS SV Munster | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00097459 | ja | ||
| TEUBER Carolin | WÜ Heidenheimer SB | 2001 | R | F | 1.3 | GER00089156 | ja | ||
| THOLEN Janneke | WÜ TSF Ditzingen | 2004 | R | F | 2.9999 | GER00113560 | NR ja | ||
| THORMANN Alina | BE Fechtzentrum Berlin | 2002 | R | F | 2.9999 | GER00104103 | NR ja | ||
| TOBIAS Hannah | BY TV Augsburg | 2003 | R | F | 1.111 | GER00109882 | ja | ||
| TOMIC Mariella | WÜ Heidenheimer SB | 2005 | R | F | 1.105 | GER00103706 | ja | ||
| TOUMI Sarah-Lisa | BN FC Tauberbischofsheim | 2003 | R | F | 1.47 | GER00098221 | ja | ||
| VERST Theresa | SW Fechtzentrum Maxdorf | 2001 | R | F | 1.132 | GER00095676 | ja | ||
| VOGEL Leona | SN Fechtclub Radebeul | 2002 | R | F | 1.33 | GER00093764 | ja | ||
| VÖLKER Paula | BY TG Schweinfurt | 2004 | R | F | 1.71 | GER00110980 | ja | ||
| VON PRONDZINSKI Maja | NR Wuppertaler FC | 2001 | R | F | 1.83 | GER00108846 | ja | ||
| WEDEL Floria | NR OFC Bonn | 2003 | R | F | 1.88 | GER00109410 | ja | ||
| WESTERHOFF Lena | BE FC Berlin Südwest | 2002 | R | F | 1.132 | GER00105909 | ja | ||
| WIETHEUPER Tessa | NS Osnabrücker SC | 2002 | L | F | 1.50 | GER00104369 | ja | ||
| WILKE Melissa | WE TSV Hagen | 2001 | R | F | 1.79 | GER00095891 | ja | ||
| WIRTH ZUR OSTEN Klara | WE FSG Warendorf | 2002 | R | F | 1.143 | GER00102778 | ja | ||
| YETKIN Melissa | BN Heidelberger FC/TSG R. | 2001 | R | F | 1.45 | GER00097946 | ja | ||
| ZENS Anna | SA Fechterring Hochwald | 2003 | R | F | 1.9 | GER00095102 | ja | ||
| ZITTEL Alexandra | WÜ Heidenheimer SB | 2004 | R | F | 1.13 | GER00100295 | ja | ||
| ZITTEL Alla | WÜ Heidenheimer SB | 2003 | R | F | 1.30 | GER00096622 | ja | ||
| ZUR MÜHLEN Marie | NR TSV Bayer Leverkusen | 2001 | R | F | 1.42 | GER00096747 | ja | ||
| 110 Starter (110 anwesend) |
|||||||||
1 Nationen, 110 Starter (110 anwesend)