|
Deutsche MeisterschaftRüsselsheim (GER) 04.05.2025 - 09:00 |
Fechten
Florett Damen U17 Team |
|
Nation | DE | FL | SÄ | Name | T32 | T16 | T17-32 | T8 | T9-16 | T17-24 | T25-32 | T4 | T5-8 | T9-12 | T13-16 | T17-20 | T21-24 | T25-28 | T29-32 | P3 | P5 | P7 | P9 | P11 | P13 | P15 | P17 | P19 | P21 | P23 | P25 | P27 | P29 | P31 | T2 | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | CN | CN | GAASEIDNES Kjell | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CN | FELLMANN Emelie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | MOTA-HEHN Mateus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | RATKOGLO Maria | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | CN | DJAWADI Nikolai | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | POPOV Maria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | HERWIG Merle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | B | CN | RICKEN Lisa | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | POLOTZEK Simon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | BOCK Clemens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | D | DIERßEN Leonie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CN | HOPPE Adrian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | B | CATHALAN Dominique | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CN | CN | KUKLA Ann-Sophie | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISR | N | B | CN | PERELMANN Mark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
15 Kampfrichtende