Live details:
| Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTHERFORD | 0 | 10 3:00 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 0 | 10 3:00 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 0 | 10 3:00 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 0 | 10 3:00 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 0 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 0 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 0 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 0 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 0 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 1 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 1 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 2 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 2 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 3 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 3 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 3 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 3 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 4 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 4 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 4 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 4 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K | ||||||
| RUTHERFORD | 3 | 10 2:58 | 5 | JANSEN K |

