|
Ingomar Seebacher TrophyKlagenfurt (AUT) 01.06.2025 - 08:00 |
Fechten
Degen Herren U14 Einzel |
|
Runde 1 09:20 | Bahn 5
RANKL Heinz, AUT KÄ KAC Klagenfurt
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEM Angelo | AUT FCG | 1 | 1 | 4 | V | 1 | 1 | 11 | 18 | 0.250 | -7 | 5. | |
KARYUCHENKO Yehor | UKR Unifeht | 2 | V | V | V | V | 4 | 20 | 8 | 1.000 | 12 | 1. | |
NENNING Josef | AUT FUL | 3 | V | 2 | 3 | V | 2 | 15 | 18 | 0.500 | -3 | 3. | |
KRAFT Daniel | AUT KAC | 4 | 3 | 3 | V | 3 | 1 | 14 | 18 | 0.250 | -4 | 4. | |
WALLMANN Maximilian | AUT FCH | 5 | V | 2 | 4 | V | 2 | 16 | 14 | 0.500 | 2 | 2. |
Runde 2 09:20 | Bahn 6
GROLLMISCH Charlotte, AUT KÄ KAC
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSZTAI Aron | AUT UWK | 1 | V | 3 | V | 1 | 2 | 14 | 16 | 0.500 | -2 | 3. | |
SCHWACH Emil | AUT UWK | 2 | 3 | V | V | 1 | 2 | 14 | 15 | 0.500 | -1 | 2. | |
LUGHOFER Siegfried | AUT OOELFK | 3 | V | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 18 | 0.250 | -6 | 5. | |
ROITHNER Florian | AUT OOELFK | 4 | 3 | 3 | V | 2 | 1 | 13 | 19 | 0.250 | -6 | 4. | |
KUKOWITSCH Stephan | AUT KAC | 5 | V | V | V | V | 4 | 20 | 5 | 1.000 | 15 | 1. |
Runde 3 09:20 | Bahn 7
AGLAYA Rainer, AUT
|
|||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSABUOHIEN Christopher | AUT UWK | 1 | 2 | V | V | V | 3 | 17 | 7 | 0.750 | 10 | 1. | |
LEISTENTRITT Mario | AUT UWK | 2 | V | 3 | V | V | 3 | 18 | 11 | 0.750 | 7 | 2. | |
SCHALL Nicolas | AUT KAC | 3 | 0 | V | V | V | 3 | 15 | 12 | 0.750 | 3 | 3. | |
KRAFT David Benjamin | AUT KAC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 0.000 | -16 | 5. | |
PFINGSTL Dominik | AUT FCH | 5 | 1 | 3 | 3 | V | 1 | 12 | 16 | 0.250 | -4 | 4. |