Halbfinale 1
Piste |
---|
![]() |
FSC JENA | D 22 | V 45 | EINHEIT ALTENBURG |
![]() |
||
PESTER Milan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | PETERSEN Ole | ||
SCHNABEL Lennart | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | RIEMANN Fabian | ||
SCHONATH Tim Konstantin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | BÖRNGEN Ludwig | ||
PESTER Milan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | RIEMANN Fabian | ||
SCHONATH Tim Konstantin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | PETERSEN Ole | ||
SCHNABEL Lennart | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | BÖRNGEN Ludwig | ||
SCHONATH Tim Konstantin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | RIEMANN Fabian | ||
PESTER Milan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | BÖRNGEN Ludwig | ||
SCHNABEL Lennart | 0 (0) | 0 | 0 | 0 (0) | PETERSEN Ole |
Live details:
Name | Cards | P-Card | Result | Time | Result | P-Card | Cards | Name |
---|