
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Finale
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.03.2017 21:32 | Westfalen
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRÄHLER Günter | NR | TUS Erkrath | 1.9999 | |||
T2 | HECKE Dieter | NR | Pulheimer SC | 1.9999 | |||
T3 | HELLER Erich | HE | VFL Marburg FA | 1.9999 | |||
T4 | GERHARDT Günther | NR | FS Germania Solingen | 1.9999 | |||
T5 | MEYER Georg-Maria | WE | Herner TC | 1.9999 | |||
T6 | LOCHER Harald | HE | VFL Marburg FA | 1.9999 | |||
T7 | CAMUS Jürgen | WE | Herner TC | 1.9999 | |||
T8 | MERTENS Christoph | NR | Pulheimer SC | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.