
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Runde
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 16.06.2019 07:00 | Fechtzentrum Erfurt e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GODOH-WADA Leiji | BE | FG Rotation Berlin | 1.9999 | |||
T2 | STEIDL Rainer | SN | FC Leipzig | 1.9999 | |||
T3 | MENZ Detlef | TH | KSZU Meiningen | 1.9999 | |||
T4 | NESTMANN Holger | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.9999 | |||
T5 | MENZ Colleen | TH | KSZU Meiningen | 1.9999 | |||
T6 | MÜLLER Jan | TH | FZ Erfurt EnGarde | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.