Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 23.03.2025 09:00 | Danske Faegte Forbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HADBERG Lucia | Taastrup FK | 1.1 | 124.0000 | |||
2 | HADBERG Claudia | Taastrup FK | 1.2 | 118.0000 | |||
3 | CAKAR Koray | KFK Kalundborg | 2.1 | 94.0000 | |||
4 | ERICSSON-CAREY Maximilian | Hellerup FK | 2.2 | 84.0000 | |||
5 | PEDERSEN Sofus Emil Løvendorf | Taastrup FK | 2.3 | 66.0000 | |||
6 | AI Weijun | Hellerup FK | 2.4 | 54.0000 | |||
T7 | HADBERG Diego | Taastrup FK | 2.4 | 54.0000 | |||
T8 | BANK Georg Reingaard | Rudersdal FK | 2.4 | 54.0000 | |||
9 | AMORUSO TORP Jonathan Liam | Vordingborg Fægtning og Multisport | 2.8 | 46.0000 | |||
10 | AI Weihan | Hellerup FK | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.