
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 14.06.2019 23:08 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAMASHITA Koiti | SP | SSJE Sao Jorge | 1.2 | 212.5 | ||
2 | GARCIA Guilherme | SP | CAP Paulistano | 1.3 | 211.5 | ||
3 | SOUZA Luciano | PR | AMK Mestre Kato | 1.6 | 200.0 | ||
4 | MURRAY Paulo | SP | CAP Paulistano | 1.7 | 181.9 | ||
5 | GUARNERA Giacomo | SP | ECP Pinheiros | 1.9 | 34.0 | ||
6 | SICCHIERI Bruno | SP | EEAM Abel Melian | 1.11 | 8.5 | ||
7 | CAVELAN Hughes | SP | CAP | 1.14 | 6.8 | ||
8 | FERREIRA Jose | SP | EEAM Abel Melian | 1.15 | 3.3 | ||
9 | SANT´ANNA Luiz | SP | LQ Life Quality | 2.9999 | |||
T10 | HEMPEL Christian | SP | ECP Pinheiros | 2.9999 | |||
T11 | LAZZARINI Roberto | SP | ECP Pinheiros | 2.9999 | |||
T12 | ALMEIDA Tiago | Avulso | 2.9999 | ||||
T13 | PEDROSA Alberto | CAP | 2.9999 | ||||
T14 | LIMA Antonio | SP | LQ Life Quality | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.