
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 15.01.2017 16:28 | Rheinischer Fechterbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAUN Julia | NR | OFC Bonn | 1.2 | 95.2 | ||
2 | WERNER Sophia | BE | OSC Berlin | 1.3 | 63.0 | ||
3 | KIRSCH Anne | BN | TSG Weinheim | 1.4 | 46.4 | ||
4 | HOHENADEL Leilani | BN | TSG Weinheim | 1.5 | 43.8 | ||
5 | POSGAY Zsofia | WÜ | PSV Stuttgart | 1.6 | 42.6 | ||
6 | FÉRON Johanna | NR | FC Moers | 1.7 | 37.8 | ||
7 | STEPHAN Mona | NR | OFC Bonn | 1.8 | 30.4 | ||
8 | VOGEL Ainhoa | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9 | 26.8 | ||
9 | UELTGESFORTH Pia | NR | FC Moers | 1.10 | 26.8 | ||
10 | WEINER Kari | NR | OFC Bonn | 1.11 | 26.2 | ||
11 | BIEDERMANN Juliane | BE | SC Berlin | 1.12 | 13.4 | ||
12 | ERHARDT Maike | BN | TSG Weinheim | 1.13 | 13.0 | ||
13 | KINZEL Josefin | BE | SC Berlin | 1.14 | 13.0 | ||
14 | WENZKE Tina | SN | Dresdener FC | 1.16 | 11.8 | ||
15 | SCHNEEGANS Anne Sophie | SH | VFL Pinneberg | 1.17 | 10.4 | ||
16 | VOESTE Mara Sofie | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.18 | 9.6 | ||
17 | ZIEGON Laura | BY | KTF Luitpold München | 1.19 | 7.8 | ||
18 | HAAS Lisa Camille | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.20 | 7.8 | ||
19 | SCHNABEL Hanna | BE | SC Berlin | 1.21 | 7.4 | ||
20 | BRUNETS Sophie Irene | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.23 | 6.4 | ||
21 | DHUIQUE-HEIN Aliya | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.24 | 6.0 | ||
22 | HOLZE Henrietta | WE | FG TG Münster | 1.25 | 5.6 | ||
23 | SCHMIDT Leonie | WÜ | SC Korb | 1.26 | 5.4 | ||
24 | FLACK Isabelle | WE | TV Gütersloh | 1.27 | 5.2 | ||
25 | PHILIPP Angelina | HE | TFC Hanau | 1.28 | 5.0 | ||
26 | HOCH Adriana | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.30 | 4.8 | ||
27 | VÖLKER Johanna | BE | SC Berlin | 1.31 | 4.4 | ||
28 | KARNATH Nathalie | WÜ | TG Biberach | 1.32 | 4.4 | ||
29 | THÜRMER Caecilia | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.33 | 4.0 | ||
30 | KROHMER Alice | MR | CTG Koblenz | 1.34 | 4.0 | ||
31 | ADLER Laura | NR | Eintracht Duisburg | 1.35 | 3.4 | ||
32 | EBIGT Leonie | NR | Eintracht Duisburg | 1.36 | 3.0 | ||
33 | DENKER Carlotta | MV | FG Schwerin | 1.37 | 3.0 | ||
34 | SCHMITZ Karoline | NR | OFC Bonn | 1.39 | 2.8 | ||
35 | HENGELHAUPT Anna | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.42 | 2.4 | ||
36 | FREITAG Luise | BY | FC Fürth | 1.43 | 2.2 | ||
37 | RIEDEL Alida | ST | Fechtcentrum Halle | 1.44 | 2.2 | ||
38 | PFENNIGSCHMIDT Henriette | MV | FG Schwerin | 1.45 | 2.0 | ||
39 | JANSEN Greta | NR | FC Moers | 1.47 | 1.8 | ||
40 | FRAOUI Sabrine | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.48 | 1.6 | ||
41 | STERZIK Linda | SN | Dresdener FC | 1.49 | 1.6 | ||
42 | MORANDI Carlotta Sophie | BE | FC Berlin Südwest | 1.50 | 1.6 | ||
43 | GEYER Emma | HE | TFC Hanau | 1.52 | 1.4 | ||
44 | BUCHWALD Pauline | TH | FSC Jena | 1.53 | 1.4 | ||
45 | HUBOLD Lena | TH | FSC Jena | 1.54 | 1.4 | ||
46 | ROKACH Julia-Jennifer | WE | FS Bielefelder TG | 1.56 | 1.2 | ||
47 | KELLER Emilia | SN | Fechtclub Radebeul | 1.57 | 1.2 | ||
48 | SCHILLING Verena | SN | Chemnitzer PSV | 1.59 | 1.2 | ||
49 | MORGENROTH Julia | TH | FSC Jena | 1.60 | 1.2 | ||
50 | WAND Paula Luise | TH | FSC Jena | 1.61 | 1.2 | ||
51 | VON FINCKENSTEIN Caroline | NS | Wilhelmshavener SC Fr. | 1.62 | 1.2 | ||
52 | SHAHRIYARI Mahnaz | NS | TSV Winsen | 1.64 | 1.0 | ||
53 | BRAUN Nina | NR | OFC Bonn | 1.65 | 1.0 | ||
54 | RODE Marie- Sophie | MV | FG Schwerin | 1.66 | 1.0 | ||
55 | HARSÁNYI Anja | WÜ | PSV Stuttgart | 1.67 | 1.0 | ||
56 | GRÖNINGER Malina | HE | TFC Hanau | 1.68 | 1.0 | ||
57 | LINDNER Isabella | SN | Fechtclub Radebeul | 1.69 | 1.0 | ||
58 | AMMER Lucy | BE | SC Berlin | 1.70 | 1.0 | ||
59 | HÖNNGER Laura Sophie | TH | FSC Jena | 1.72 | 1.0 | ||
60 | SCHÄFER Nadine | WE | Quernheimer FC | 1.73 | 1.0 | ||
61 | THOME Esther | BY | FS TG Würzburg | 1.75 | 1.0 | ||
62 | WELTING Sabrina | NR | FC Moers | 1.77 | 0.8 | ||
63 | PÜHL Eleonore | HE | TV Neu Isenburg | 1.84 | 0.2 | ||
T64 | KNAP Barbara | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.84 | 0.2 | ||
65 | SPECHT Melanie | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.36 | 2.6 | ||
66 | STASCHEK Svenja | BY | FS TG Würzburg | 2.37 | 2.6 | ||
67 | MANN Agnes | ST | Fechtcentrum Halle | 2.44 | 2.0 | ||
68 | KUKLA Ann- Sophie | MV | FG Schwerin | 2.45 | 2.0 | ||
69 | SCHIFFNER Inga | BR | OSC Potsdam | 2.50 | 1.0 | ||
70 | HEINRICH-LINDNER Charlotte | SN | Fechtclub Radebeul | 2.60 | 0.2 | ||
71 | WOLDT Sarah | NR | Eintracht Duisburg | 2.62 | 0.2 | ||
72 | SCHMIDT Marie | HE | TFC Hanau | 2.65 | 0.2 | ||
73 | MÜLLER Emilie | TH | FSC Jena | 2.66 | 0.2 | ||
74 | DE LA ROCHE Paula | NS | Wilhelmshavener SC Fr. | 2.68 | 0.2 | ||
75 | SÖLTER Louisa | NS | Eintracht Hildesheim | 2.69 | 0.2 | ||
76 | VOGEL Greta | WÜ | SC Korb | 2.70 | 0.2 | ||
77 | RUERS Merle | NR | FC Moers | 2.76 | 0.0 | ||
78 | KRAUS Carlotta | HE | TFC Hanau | 2.77 | 0.0 | ||
79 | TSOGIDIS Melina | BY | Fechtclub München | 2.78 | 0.0 | ||
80 | SCHOCH Katharina | WÜ | PSV Stuttgart | 2.80 | 0.0 | ||
81 | JOHA Cora | HE | TFC Hanau | 2.81 | 0.0 | ||
82 | KESKINIDIS Joanna | HE | TFC Hanau | 2.82 | 0.0 | ||
83 | WALD Rebekka | BE | Berliner FC | 2.83 | 0.0 | ||
84 | EIS Karla | BE | Berliner FC | 2.84 | 0.0 | ||
85 | ERK Lara | BY | FC Fürth | 2.86 | 0.0 | ||
T86 | PETERS Annabelle Charlotte | NR | FC Moers | 2.86 | 0.0 | ||
T87 | RUCK Sabina | BY | FC Fürth | 2.86 | 0.0 | ||
88 | HOFFMANN Amelie | NS | TSV Winsen | 2.89 | 0.0 | ||
89 | REIMELT Stina | NR | FC Moers | 3.9999 | |||
T90 | JUNGK Aliya | HE | SKG Oberhöchstadt | 3.9999 | |||
T91 | ASANGER Sophie | BY | ESV München-Neuaubing | 3.9999 | |||
T92 | MAUL Xenia | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T93 | NEUTSCH Constanze | SH | VFL Pinneberg | 3.9999 | |||
T94 | EISERMANN Jule | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T95 | BUDDENDICK Daria | HE | Wiesbadener FC | 3.9999 | |||
T96 | MOSA Maike | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T97 | RICKEN Lisa | NR | Dürener FK | 3.9999 | |||
T98 | KAPPEL Lea | WÜ | SC Korb | 3.9999 | |||
T99 | SWOBODA Svenja-Olympia | WE | VFL Hüls | 3.9999 | |||
T100 | BECKER Lilly Quilene | ST | Fechtcentrum Halle | 3.9999 | |||
T101 | FUEST Marie | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T102 | NICK Julia | SW | MTV Mainz | 3.9999 | |||
T103 | NEUMANN Clara-Sophie | HB | FV Bremen 1860 | 3.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.