Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 04.01.2025 10:40 | Blau-Weiss Buchholz e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAGE Tobias | HB | FC Bremen-Nord | 1.69 | 0.0000 | ||
2 | ESKILDSEN Mads | SH | Sport-Club Itzehoe | 1.77 | 0.0000 | ||
3 | DELFS Lennart | HH | Hamburger FC | 1.79 | 0.0000 | ||
4 | SCHNEIDER Tim Raymond | SH | FG Segeberg | 1.88 | 0.0000 | ||
5 | CLUSEN Henri | WE | TV Paderborn | 1.93 | 0.0000 | ||
6 | LANGE Magnus | SH | FG Segeberg | 1.135 | 0.0000 | ||
7 | RAUCH Rainer | NS | TK Hannover | 1.157 | 0.0000 | ||
8 | WOLFTEICH Stefan | NS | FC Oldenburg | 1.164 | 0.0000 | ||
9 | FISCHER Jonas | SH | FG Segeberg | 1.165 | 0.0000 | ||
10 | THELEN Christian | NS | MTV Braunschweig | 1.166 | 0.0000 | ||
11 | KRAUS Sascha | HB | FC Bremen-Nord | 1.171 | 0.0000 | ||
12 | KAMBACH Linus | NS | SV Vorwärts Nordhorn | 1.197 | 0.0000 | ||
13 | FAQIZADAH Abdulghafar | HH | ETV Hamburg | 2.1 | 38.0000 | ||
14 | BRAZA Eric | HB | FC Bremen-Nord | 2.2 | 0.0000 | ||
15 | DOBSON John | HB | FC Bremen-Nord | 2.4 | 0.0000 | ||
16 | BEHRENS Christoph | NS | TuS Augustfehn | 2.6 | 23.1000 | ||
T17 | STADTER Armin | SH | FG Segeberg | 2.6 | 0.0000 | ||
18 | KIEHL Elian | NS | SV Vorwärts Nordhorn | 2.7 | 16.9000 | ||
19 | ALBRECHT Michael | HB | Bremen 1860 Fechten | 2.8 | 0.0000 | ||
20 | SMALL Julian | HH | ETV Hamburg | 2.9 | 10.0000 | ||
21 | FREISBERG André | HH | Fechtteam Hamburger Hochschulen | 2.10 | 10.0000 | ||
22 | HENSEL Werner | NS | MTV Braunschweig | 2.14 | 4.6000 | ||
23 | SCHIRRMEISTER Ricardo | HH | FC Rothenbaum | 2.17 | 4.0000 | ||
24 | ROOS Christian | SH | FG Segeberg | 2.19 | 0.0000 | ||
25 | CARADO Jeffrey | SH | Sport-Club Itzehoe | 2.20 | 0.0000 | ||
26 | STEPHAN Christian | HH | ETV Hamburg | 2.24 | 1.0000 | ||
27 | BERNEIS Christian | NR | EFG Essen | 2.56 | 0.0000 | ||
28 | OSSENBÜHL Thomas | NR | FS Gummersbach | 3.99999 | 0.0000 | ||
T29 | SCHUBERT Simon | NS | TV Emden | 3.99999 | 0.0000 | ||
T30 | KERSTEN Norbert | SH | Elmshorner MTV | 3.99999 | 0.0000 | ||
T31 | VERDONK Jona | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T32 | VAN DER WERF Ferdi | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T33 | SLAGTER Sebastiaan | 3.99999 | 0.0000 | ||||
T34 | FISCHER Tim | SH | Sport-Club Itzehoe | 3.99999 | 0.0000 | ||
T35 | ROHDE Julian | NS | Blau-Weiss Buchholz | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.