|
Youngster-CupLeszno (POL) 22.04.2017 Official
|
Foil maleIndividuelU14+U13 |
|
13 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BEM Antoni | AZS AWF Poznan | 2004 | R | 1.40 | yes |
DOLCZEWSKA Wiktoria | AZS AWF Poznan | 2006 | R | 2.9999 | Non |
GONDA Jakub | AZS AWF Poznan | 2005 | 2.9999 | yes | |
GORALCZYK Zuzanna | AZS AWF Poznan | 2006 | R | 1.25 | Non |
JAKUBOWSKA Julia | AZS AWF Poznan | 2004 | 2.9999 | Non | |
JAKUBOWSKI Filip | AZS AWF Poznan | 2007 | R | 2.9999 | yes |
JASKOLSKA Nina | AZS AWF Poznan | 2008 | R | 2.9999 | Non |
KAPALA Adrian | AZS AWF Poznan | 2005 | 2.9999 | yes | |
LACHMANN Barbara | AZS AWF Poznan | 2007 | R | 1.16 | Non |
LISZKA Aleksandra | AZS AWF Poznan | 2003 | 2.9999 | Non | |
MATUSEWICZ Kamil | AZS AWF Poznan | 2003 | 2.9999 | yes | |
NOWAKOWSKA Aleksandra | AZS AWF Poznan | 2005 | L | 1.3 | Non |
NOWAKOWSKA Zofia | AZS AWF Poznan | 2007 | R | 1.7 | Non |
WISNIK Feliks | AZS AWF Poznan | 2009 | R | 1.2 | Non |
WISNIK Florentina | AZS AWF Poznan | 2009 | R | 1.6 | Non |
WOJEWODZKA Zuzanna | AZS AWF Poznan | 2007 | L | 1.8 | Non |
WOZNIAK Eryk | AZS AWF Poznan | 2008 | R | 1.31 | yes |
WOZNIAK Igor | AZS AWF Poznan | 2004 | L | 1.37 | yes |
18 absent (7 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BAN Zofia | AZS AWF Warszawa | 2003 | R | 2.9999 | Non |
DANIEWSKA Michalina | AZS AWF Warszawa | 2003 | R | 2.9999 | Non |
KWIATKOWSKA Antonina | AZS AWF Warszawa | 2005 | 2.9999 | Non | |
SKOCZYLAS Weronika | AZS AWF Warszawa | 2006 | 2.9999 | Non | |
SOLTYS Julia | AZS AWF Warszawa | 2003 | R | 2.9999 | Non |
WISNIEWSKA Julia | AZS AWF Warszawa | 2006 | 2.9999 | Non |
6 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
CHTIOUI Adam | Budowlani Torun | 2003 | 2.9999 | yes | |
DOROCINSKI Jakub | Budowlani Torun | 2004 | 2.9999 | yes | |
GACZYNSKI Jan | Budowlani Torun | 2006 | R | 2.9999 | yes |
GULINSKI Cyprian | Budowlani Torun | 2007 | R | 1.29 | yes |
KOWALSKI Maksym | Budowlani Torun | 2006 | 2.9999 | yes | |
KRAWCZYK Maksymilian | Budowlani Torun | 2005 | 2.9999 | yes | |
KWIATKOWSKI Karol | Budowlani Torun | 2006 | 2.9999 | yes | |
LAKS Stanislaw | Budowlani Torun | 2007 | R | 2.9999 | yes |
MACIEJEWSKI Tomasz | Budowlani Torun | 2008 | 2.9999 | yes | |
OLSZEWSKI Mikolaj | Budowlani Torun | 2004 | 2.9999 | yes | |
STACHULAK Oliwia | Budowlani Torun | 2004 | R | 2.9999 | Non |
ZURAWSKA Karolina | Budowlani Torun | 2004 | R | 2.9999 | Non |
12 absent (10 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
JACEWICZ Tymoteusz | D`Artagnan Ursynow | 2004 | 2.9999 | yes | |
LEWICKI Tymon | D`Artagnan Ursynow | 2004 | L | 1.35 | yes |
2 absent (2 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
PETERSEN Ole | TH Einheit Altenburg | 2007 | R | 2.9999 | yes |
1 absent (1 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
GIERIG Raphael | SN Fechtclub Radebeul | 2006 | R | 1.20 | yes |
HANAWA Anthony | SN Fechtclub Radebeul | 2004 | R | 1.34 | yes |
LINDNER Ruben | SN Fechtclub Radebeul | 2005 | L | 1.2 | yes |
WOLF Julien | SN Fechtclub Radebeul | 2005 | R | 1.1 | yes |
4 absent (4 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
HAINKE Lennart | BR FSC Cottbus | 2008 | R | 1.13 | yes |
KRAUSE Angelina-Noelle | BR FSC Cottbus | 2003 | L | 1.1 | Non |
MAYER Milan | BR FSC Cottbus | 2007 | R | 1.5 | yes |
MEUTZNER Daniel | BR FSC Cottbus | 2003 | R | 1.2 | yes |
SWITALSKA Maria | BR FSC Cottbus | 2007 | R | 1.6 | Non |
WALTER Raphael | BR FSC Cottbus | 2008 | R | 1.2 | yes |
WALTER Sebastian | BR FSC Cottbus | 2007 | R | 1.4 | yes |
7 absent (5 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
ANDRZEJEWSKI Adam | IKS Leszno | 2005 | R | 1.11 | yes |
GAJDA Arkadiusz | IKS Leszno | 2003 | L | 2.9999 | yes |
2 absent (2 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
GUTTER Amelia | IKS LESZNO | 2007 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
MACKOWIAK Bartosz | IKS Leszno | 2003 | 1.49 | yes | |
MACKOWIAK Maksymilian | IKS Leszno | 2005 | R | 1.5 | yes |
MAKALOWSKI Adam | IKS Leszno | 2005 | R | 1.59 | yes |
3 absent (3 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
MICHALAK Karolina | IKS LESZNO | 2006 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
OSSENTOWSKI Mikolaj | IKS Leszno | 2003 | R | 1.22 | yes |
PACHOLCZYK Szymon | IKS Leszno | 2004 | R | 1.26 | yes |
PAZO?A Wiktor | IKS Leszno | 2003 | 1.81 | yes | |
PIOSIK Dawid | IKS Leszno | 2004 | R | 1.45 | yes |
RADAJEWSKI Marcin | IKS Leszno | 2005 | R | 1.21 | yes |
SKORA Victoria | IKS Leszno | 2006 | R | 1.38 | Non |
SMUDA Jakub | IKS Leszno | 2003 | 2.9999 | yes | |
WASCINSKI Gracjan | IKS Leszno | 2006 | R | 2.9999 | yes |
WASCINSKI Tobiasz | IKS Leszno | 2004 | R | 1.78 | yes |
WINKHOF Filip | IKS Leszno | 2005 | L | 1.6 | yes |
10 absent (9 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
EVERS Larissa | BY KTF Luitpold München | 2005 | L | 1.12 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BANAS Antonina | MKS Kusy Szczecin | 2010 | 2.9999 | Non | |
BEDNER Filip | MKS Kusy Szczecin | 2005 | L | 2.9999 | yes |
DLUGOKECKI Ludomir | MKS Kusy Szczecin | 2007 | L | 1.3 | yes |
KONIKOWSKI Grzegorz | MKS Kusy Szczecin | 2009 | 2.9999 | Non | |
KUSIAK Ignacy | MKS Kusy Szczecin | 2010 | L | 2.9999 | Non |
LIZAK Adam | MKS Kusy Szczecin | 2007 | R | 1.1 | yes |
MICHALUK Igancy | MKS Kusy Szczecin | 2009 | L | 1.4 | Non |
NAKLICKA Julia | MKS Kusy Szczecin | 2003 | L | 1.6 | Non |
NAKLICKA Laura | MKS Kusy Szczecin | 2005 | L | 1.14 | Non |
NAROLEWSKI Jakub | MKS Kusy Szczecin | 2008 | L | 1.9 | yes |
NELZA Dominika | MKS Kusy Szczecin | 2007 | L | 1.1 | Non |
NIZIO Bartlomiej | MKS Kusy Szczecin | 2003 | R | 1.25 | yes |
PAPUZYNSKA Roksana | MKS Kusy Szczecin | 2003 | R | 1.13 | Non |
POSADZY Hanna | MKS Kusy Szczecin | 2007 | R | 1.3 | Non |
ROBACKI Borys | MKS Kusy Szczecin | 2005 | R | 1.36 | yes |
TURBO Sonia | MKS Kusy Szczecin | 2004 | L | 1.4 | Non |
WINIECKA Matylda | MKS Kusy Szczecin | 2005 | L | 1.1 | Non |
WOJDYLAK Matylda | MKS Kusy Szczecin | 2004 | R | 1.57 | Non |
18 absent (6 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
LEISTER Jade Marie | NS MTV Gifhorn | 2007 | R | 1.2 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BOGACKA Emilia | Polonia Leszno | 2008 | L | 1.9 | Non |
FOGT Jakub | Polonia Leszno | 2006 | R | 1.7 | yes |
GOLEMBSKA Katarzyna | Polonia Leszno | 2003 | R | 1.11 | Non |
JEDROSZKOWIAK Igor | Polonia Leszno | 2005 | R | 1.29 | yes |
KANCI Maksymilian | Polonia Leszno | 2005 | R | 1.17 | yes |
LEWUSZ Aleksandra | Polonia Leszno | 2004 | R | 1.53 | Non |
MIETKA Gabriela | Polonia Leszno | 2004 | R | 1.21 | Non |
NEUMANN Franciszek | Polonia Leszno | 2009 | R | 2.9999 | Non |
NEUMANN Maja | Polonia Leszno | 2008 | R | 1.4 | Non |
NILEK Natan | Polonia Leszno | 2009 | R | 1.9 | Non |
NILEK Nel | Polonia Leszno | 2005 | 2.9999 | Non | |
NOWAK Jan | Polonia Leszno | 2005 | R | 1.2 | yes |
NOWICKI Jan | Polonia Leszno | 2007 | R | 2.9999 | yes |
PRALAT Klaudia | Polonia Leszno | 2003 | R | 1.16 | Non |
SLIZ Franciszek | Polonia Leszno | 2007 | R | 1.19 | yes |
STARKOWSKA Anna | Polonia Leszno | 2003 | R | 1.27 | Non |
STARKOWSKI Filip | Polonia Leszno | 2006 | R | 1.9 | yes |
STELMASZYK Igor | Polonia Leszno | 2009 | R | 2.9999 | Non |
WO?NY Damian | Polonia Leszno | 2005 | R | 2.9999 | yes |
ZOK Bartosz | Polonia Leszno | 2008 | R | 1.11 | yes |
20 absent (9 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
KLAS Victoria | BE SC Berlin | 2008 | R | 1.5 | Non |
NERLING Hannes | BE SC Berlin | 2003 | R | 1.1 | yes |
PUHLMANN Felix | BE SC Berlin | 2009 | R | 1.3 | Non |
3 absent (1 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
DUDZINSKA Nikola | UKS 35 BIELAWY TORUN | 2009 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
SZEFERA Emilia | UKS 35 Bielawy Torun | 2007 | R | 1.21 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BEKALARCZYK Katarzyna | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.67 | Non |
BEKALARCZYK Monika | UKS Atena Gdansk | 2006 | R | 1.44 | Non |
DABECKA Magdalena | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.20 | Non |
DEBICKA Oliwia | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | 1.53 | Non |
DOROSZKIEWICZ Maksymilian | UKS Atena Gdansk | 2007 | R | 1.18 | yes |
DOROSZKIEWICZ Wiktoria | UKS Atena Gdansk | 2007 | R | 1.19 | Non |
DOROSZKIEWICZ Zuzanna | UKS Atena Gdansk | 2009 | R | 1.9 | Non |
DUDZIUK Julia | UKS Atena Gdansk | 2007 | R | 1.13 | Non |
DURAJ Idzi | UKS Atena Gdansk | 2006 | 1.43 | yes | |
DURAJ Szczepan | UKS Atena Gdansk | 2008 | R | 1.26 | yes |
GORCZYCA Jakub | UKS Atena Gdansk | 2007 | L | 1.10 | yes |
GORCZYCA Tomasz | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.12 | yes |
GRACZYK Julia | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.32 | Non |
JANCZAK Alek | UKS Atena Gdansk | 2007 | 2.9999 | yes | |
JAROSIEWICZ Aleksandra | UKS Atena Gdansk | 2009 | 2.9999 | Non | |
JAROSIEWICZ Natalia | UKS Atena Gdansk | 2006 | R | 1.35 | Non |
JAWORSKI Eryk | UKS Atena Gdansk | 2006 | 2.9999 | yes | |
KEDZIORA Zuzanna | UKS Atena Gdansk | 2005 | 2.9999 | Non | |
KISIELEWSKA Alicja | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | 1.39 | Non |
KOC Wiktoria | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.47 | Non |
KOLODZIEJCZYK Malwina | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | 1.30 | Non |
KORZENIEWSKI Stanis?aw | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | 1.48 | yes |
KOTEK Jakub | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 2.9999 | yes |
KUL Micha? | UKS Atena Gdansk | 2005 | L | 1.33 | yes |
KULPACZYNSKA Oliwia | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.10 | Non |
KULPACZYNSKI Lukasz | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.15 | yes |
LANGA Emil | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.52 | yes |
LANGA Lena | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.24 | Non |
LESNIEWSKI Maksymilian | UKS Atena Gdansk | 2007 | 2.9999 | yes | |
LIJEWSKI Wiktor | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | 1.81 | yes |
LIS Julian | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.94 | yes |
LOPATNIUK Krzysztof | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 2.9999 | yes |
MACH Oskar | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.38 | yes |
MOZEJKO Milosz | UKS Atena Gdansk | 2006 | R | 1.60 | yes |
MULAK Julia | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.74 | Non |
OLSZEWSKA Amelia | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.34 | Non |
PIATKOWSKA Lena | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.29 | Non |
PISAREWICZ Szymon | UKS Atena Gdansk | 2006 | 1.41 | yes | |
PUCKOWSKI Mateusz | UKS Atena Gdansk | 2008 | R | 1.34 | yes |
PUCKOWSKI Szymon | UKS Atena Gdansk | 2006 | R | 1.67 | yes |
SLOMINSKI Kacper | UKS Atena Gdansk | 2003 | R | 1.67 | yes |
SZATARSKA Maja | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.49 | Non |
SZCZECHOWSKA Laura | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 2.9999 | Non |
SZCZOTKO Bartosz | UKS Atena Gdansk | 2006 | R | 1.56 | yes |
SZMIT Laura | UKS Atena Gdansk | 2003 | L | 1.41 | Non |
SZUFLITA Adam | UKS Atena Gdansk | 2007 | R | 1.40 | yes |
THRUN Tristan | UKS Atena Gdansk | 2006 | R | 1.77 | yes |
ULASIUK Weronika | UKS Atena Gdansk | 2006 | R | 1.34 | Non |
WIKTOR Jan | UKS Atena Gdansk | 2004 | R | 1.85 | yes |
WILCZYNSKA Wiktoria | UKS Atena Gdansk | 2006 | 2.9999 | Non | |
WILKE Laura | UKS Atena Gdansk | 2006 | 2.9999 | Non | |
WYKLAND Ró?a | UKS Atena Gdansk | 2005 | L | 1.11 | Non |
WYSZYNSKI Jan | UKS Atena Gdansk | 2007 | R | 1.9999 | yes |
WYTYK Dominika | UKS Atena Gdansk | 2005 | R | 1.39 | Non |
54 absent (27 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BUGAJ Agata | UKS Floret Ruda Slaska | 2008 | 2.9999 | Non | |
KRZYSZ Kinga | UKS Floret Ruda Slaska | 2006 | 2.9999 | Non | |
OPERSKALSKA Alicja | UKS Floret Ruda Slaska | 2007 | 2.9999 | Non | |
PIELA Julia | UKS Floret Ruda Slaska | 2005 | 2.9999 | Non | |
POLAK Paulina | UKS Floret Ruda Slaska | 2005 | 2.9999 | Non | |
TARNAWSKA Natalia | UKS Floret Ruda Slaska | 2006 | 2.9999 | Non | |
WROBEL Emilia | UKS Floret Ruda Slaska | 2005 | 2.9999 | Non | |
WYCISLIK Kamila | UKS Floret Ruda Slaska | 2008 | 2.9999 | Non |
8 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
MILINSKA Martyna | UKS Gryfek Szczecin | 2008 | 1.25 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
FIRCH Pawel | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2003 | R | 2.9999 | yes |
GLOWINSKI Szymon | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2007 | 2.9999 | yes | |
KARDYS Alex | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2008 | 2.9999 | yes | |
KEDRA Jagoda | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2006 | 2.9999 | Non | |
KULSKI Karol | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2003 | 2.9999 | yes | |
MOS Teresa | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2009 | 2.9999 | Non | |
NOWAKOWSKA Aleksandra | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2007 | 2.9999 | Non | |
OLSZOWKA Jagoda | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2004 | R | 2.9999 | Non |
ROGACKI Piotr | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2004 | 2.9999 | yes | |
SCIESZYNSKA Liliana | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2007 | 2.9999 | Non | |
TOMECZEK Kamil | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2004 | R | 2.9999 | yes |
ZDANOWICZ Ida | UKS MDK-5 Bydgoszcz | 2006 | 2.9999 | Non |
12 absent (6 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BESSMANN Gabriela | UKS Salle de la Gdansk | 2006 | 2.9999 | Non | |
ROMPCZYK Karolina | UKS Salle de la Gdansk | 2006 | R | 1.37 | Non |
WIERZCHOWSKA Adrianna | UKS Salle de la Gdansk | 2005 | R | 1.16 | Non |
3 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
SCHMIDT Friedrich | ST USC Magdeburg | 2003 | R | 1.4 | yes |
SCHMIDT Konrad | ST USC Magdeburg | 2007 | R | 1.8 | yes |
SCHMIDT Richard | ST USC Magdeburg | 2003 | R | 1.7 | yes |
3 absent (3 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
LEISTER Leia Johanna | NS VFL Wolfsburg | 2004 | R | 1.5 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BAJERLEIN Alicja | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2009 | 2.9999 | Non | |
BARTOL Michalina | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2009 | 2.9999 | Non | |
HOFFMANN Stanis?aw | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2006 | R | 1.72 | yes |
KANAS Konstancja | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2004 | R | 2.9999 | Non |
KUBACZYK Klaudia | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2003 | R | 2.9999 | Non |
MAJEWSKI Blazej | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2003 | 2.9999 | yes | |
NOAK Jan | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2004 | R | 2.9999 | yes |
7 absent (3 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
POKORSKI Franciszek | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAN | 2009 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
SROKA Franciszek | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2006 | 2.9999 | yes | |
TOMYSLAK Lukasz | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2006 | R | 1.38 | yes |
2 absent (2 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
TYM Danuta | WARTA-MUSZKIETEROWIE POZNAN | 2009 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
WIECZOREK Michal | Warta-Muszkieterowie Poznan | 2004 | 2.9999 | yes |
1 absent (1 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BINKO Aleksandra | WKS Kolejarz Wroclaw | 2006 | 2.9999 | Non | |
BRZOZOWSKA Maja | WKS Kolejarz Wroclaw | 2004 | 2.9999 | Non | |
CENDROWSKI Marceli | WKS Kolejarz Wroclaw | 2007 | L | 2.9999 | yes |
FRACEK Maciej | WKS Kolejarz Wroclaw | 2003 | L | 2.9999 | yes |
KALKOWSKI Ludwik | WKS Kolejarz Wroclaw | 2005 | 2.9999 | yes | |
PRAJZNER Mikolaj | WKS Kolejarz Wroclaw | 2005 | 2.9999 | yes | |
ROLSKA Helena | WKS Kolejarz Wroclaw | 2004 | 2.9999 | Non | |
SOWA Jan | WKS Kolejarz Wroclaw | 2008 | L | 2.9999 | yes |
SOWA Piotr | WKS Kolejarz Wroclaw | 2005 | 2.9999 | yes | |
TELATYNSKA Bianka | WKS Kolejarz Wroclaw | 2007 | 2.9999 | Non | |
URBAN Maja | WKS Kolejarz Wroclaw | 2004 | 2.9999 | Non |
11 absent (6 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
BLICHARZ Natalia | Wroclawianie | 2004 | 2.9999 | Non | |
CECOT Julia | Wroclawianie | 2004 | 2.9999 | Non | |
HRYNIEWIECKI Filip | Wroclawianie | 2007 | 1.21 | yes | |
JAKIMIAK Iga | Wroclawianie | 2003 | R | 1.81 | Non |
JAROSINSKI Marceli | Wroclawianie | 2007 | R | 2.9999 | yes |
5 absent (2 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
KOLENDA Agata | WROCLAWIANIE | 2006 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
KOWALSKA Oliwia | Wroclawianie | 2004 | R | 2.9999 | Non |
KRAWCZYNSKI Melchior | Wroclawianie | 2005 | R | 1.23 | yes |
KRUSZONA Adam | Wroclawianie | 2007 | R | 1.14 | yes |
KRUSZONA Bartosz | Wroclawianie | 2005 | R | 1.32 | yes |
MARCZYK Grzegorz | Wroclawianie | 2008 | R | 1.15 | yes |
MOCHOROWSKA Michalina | Wroclawianie | 2007 | R | 1.10 | Non |
PLUTECKA Zofia | Wroclawianie | 2008 | 1.23 | Non | |
POWAZKA Wiktoria | Wroclawianie | 2007 | R | 1.26 | Non |
ROBASZEK Zuzanna | Wroclawianie | 2007 | 2.9999 | Non | |
RYNKIEWICZ Anna | Wroclawianie | 2008 | R | 1.12 | Non |
TRACZ Weronika | Wroclawianie | 2005 | R | 1.4 | Non |
11 absent (4 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
JURGA Stanislaw | Zjednoczeni Pabianice | 2006 | L | 2.9999 | yes |
KWIATKOWSKA Julita | Zjednoczeni Pabianice | 2003 | 2.9999 | Non |
2 absent (1 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
MUDYNA Zofia | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 2006 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
TOMASZEWSKA Martyna | Zjednoczeni Pabianice | 2005 | 2.9999 | Non | |
WALCZYK Zuzanna | Zjednoczeni Pabianice | 2007 | 2.9999 | Non |
2 absent (0 present)
Name | Club | yob | Hand | Seeding rank | present |
---|---|---|---|---|---|
WISNIEWSKA Maja | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 2005 | 2.9999 | Non |
1 absent (0 present)