Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.06.2016 12:13 | Federation South Africa
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMIDT Ludwig | WC | USSK Stellenbosch | 2.2 | |||
2 | COETZEE Akira | WC | SFA Stellenbosch | 2.5 | |||
3 | SCHWARTZ Paul | WC | Blues FC | 2.6 | |||
4 | BESTER Thea | WC | USSK Stellenbosch | 2.9999 | |||
T5 | NELSON Dylan | WC | USSK Stellenbosch | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.