
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.11.2022 16:59 | Steve Glinka
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOREA | 1.1 | 352.0 | ||
2 | HUNGARY | 1.2 | 312.0 | ||
3 | GERMANY | 1.3 | 230.0 | ||
4 | ITALY | 1.4 | 212.0 | ||
5 | FRANCE | 1.5 | 210.0 | ||
6 | USA | 1.6 | 195.0 | ||
7 | EGYPT | 1.7 | 190.0 | ||
8 | IRAN | 1.8 | 169.0 | ||
9 | JAPAN | 1.9 | 161.0 | ||
10 | CANADA | 1.10 | 140.0 | ||
11 | ROMANIA | 1.11 | 131.0 | ||
12 | HONG KONG, CHINA | 1.12 | 128.0 | ||
13 | TUNISIA | 1.13 | 122.0 | ||
14 | GEORGIA | 1.14 | 117.0 | ||
15 | UKRAINE | 1.15 | 114.0 | ||
16 | SPAIN | 1.16 | 111.0 | ||
17 | CHINA | 1.17 | 108.0 | ||
18 | TURKEY | 1.18 | 100.0 | ||
19 | POLAND | 1.20 | 79.0 | ||
20 | KAZAKHSTAN | 1.21 | 72.0 | ||
21 | GREAT BRITAIN | 1.22 | 71.0 | ||
22 | KUWAIT | 1.26 | 52.0 | ||
23 | ALGERIA | 1.29 | 40.0 | ||
24 | JORDAN | 1.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.