
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 12.11.2022 15:15 | Sonja Lange
Nation | Name | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCE | 1.1 | 344.0 | ||
2 | ITALY | 1.2 | 283.0 | ||
3 | KOREA | 1.3 | 276.0 | ||
4 | HUNGARY | 1.4 | 276.0 | ||
5 | JAPAN | 1.5 | 253.0 | ||
6 | UKRAINE | 1.6 | 236.0 | ||
7 | SWITZERLAND | 1.7 | 222.0 | ||
8 | SPAIN | 1.8 | 177.0 | ||
9 | EGYPT | 1.9 | 175.0 | ||
10 | VENEZUELA | 1.10 | 174.0 | ||
11 | ISRAEL | 1.11 | 172.0 | ||
12 | GERMANY | 1.12 | 172.0 | ||
13 | USA | 1.13 | 165.0 | ||
14 | KAZAKHSTAN | 1.14 | 155.0 | ||
15 | CHINA | 1.15 | 150.0 | ||
16 | DENMARK | 1.16 | 145.0 | ||
17 | POLAND | 1.18 | 125.0 | ||
18 | COLOMBIA | 1.19 | 122.0 | ||
19 | SWEDEN | 1.20 | 119.0 | ||
20 | ARGENTINA | 1.21 | 110.0 | ||
21 | CZECH REPUBLIC | 1.22 | 107.0 | ||
22 | UZBEKISTAN | 1.23 | 100.0 | ||
23 | CANADA | 1.24 | 98.0 | ||
24 | SOUTH AFRICA | 1.26 | 72.0 | ||
25 | ESTONIA | 1.27 | 72.0 | ||
26 | HONG KONG, CHINA | 1.28 | 70.0 | ||
27 | AUSTRIA | 1.29 | 67.0 | ||
28 | NETHERLANDS | 1.30 | 61.0 | ||
29 | GREAT BRITAIN | 1.31 | 58.0 | ||
30 | BELGIUM | 1.33 | 56.0 | ||
31 | PORTUGAL | 1.36 | 48.0 | ||
32 | SINGAPORE | 1.48 | 24.0 | ||
33 | INDIA | 1.50 | 23.0 | ||
34 | UNITED ARAB EMIRATES | 1.57 | 19.0 | ||
35 | FINLAND | 1.59 | 16.0 | ||
36 | NORWAY | 1.65 | 8.0 | ||
37 | SLOVAKIA | 1.66 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.