
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.12.2016 11:42 | Steve Glinka
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANIA | 2.26 | 0.0 | ||||
2 | RUSSIA | 2.35 | 0.0 | ||||
3 | ESTONIA | 2.42 | 0.0 | ||||
4 | SWITZERLAND | 2.49 | 0.0 | ||||
5 | CANADA | 2.52 | 0.0 | ||||
6 | ITALY | 2.53 | 0.0 | ||||
7 | RUSSIA 2 | 2.66 | 0.0 | ||||
8 | ITALY 2 | 2.87 | 0.0 | ||||
9 | GBR1 | 2.110 | 0.0 | ||||
10 | CANADA 2 | 2.130 | 0.0 | ||||
11 | ITALY 3 | 2.138 | 0.0 | ||||
12 | FINLAND | 2.162 | 0.0 | ||||
13 | SWEDEN | 2.168 | 0.0 | ||||
14 | CROATIA | 2.198 | 0.0 | ||||
15 | DENMARK | 2.217 | 0.0 | ||||
16 | ESTONIA 2 | 2.220 | 0.0 | ||||
T17 | GBR2 | 2.220 | 0.0 | ||||
18 | GBR3 | 2.248 | 0.0 | ||||
19 | ROMANIA 2 | 2.271 | 0.0 | ||||
20 | GBR4 | 2.302 | 0.0 | ||||
21 | FINLAND 2 | 2.315 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.