Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 10.02.2025 09:04 | South African Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHABRIAL Sarah | GA | TUKS Pretoria | 1.1 | 40.0000 | ||
2 | MOHLALA Mpho | GA | Soweto FC | 1.2 | 40.0000 | ||
3 | VENTURAS Nikita | GA | TUKS Pretoria | 1.3 | 36.0000 | ||
4 | KHAN PATEL Safiya | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.5 | 27.0000 | ||
5 | VAN DEN BERG Cara | GA | TUKS Pretoria | 1.8 | 23.0000 | ||
6 | BELLINI Gemma | WC | Blues Cape Town | 1.9 | 22.0000 | ||
7 | INGRAM Jenna Rose | KN | Midlands Fencing Academy | 1.10 | 22.0000 | ||
8 | SNYDERS Zoe | WC | Blues Cape Town | 1.11 | 16.0000 | ||
9 | LE FEUVRE Jordan | EC | Excelsior EC | 1.12 | 14.0000 | ||
10 | LAMBERT Lisa | WC | Cape Fencing Academy | 1.13 | 14.0000 | ||
11 | SWANEPOEL Abigail | EC | Excelsior EC | 1.14 | 13.0000 | ||
12 | MODIBA Selaelo | LI | Hwiti Fencing Club | 1.15 | 11.0000 | ||
13 | DUZE Rosa Lisebo | EC | Buffalo City | 1.16 | 11.0000 | ||
14 | DU TOIT Jessica Nikita | GA | TUKS Pretoria | 1.17 | 10.0000 | ||
15 | DUZE Mosa | EC | Buffalo City | 1.18 | 10.0000 | ||
16 | MAMABOLO Mokgadi | LI | Ditlalemeso Fencing Cub | 1.19 | 10.0000 | ||
17 | MANGWANE Machanana | LI | Ditlalemeso Fencing Cub | 1.20 | 10.0000 | ||
18 | THOKA Precious | LI | Ditlalemeso Fencing Cub | 1.21 | 10.0000 | ||
19 | SWANEPOEL Caitlyn | EC | Excelsior EC | 1.22 | 10.0000 | ||
20 | MAMABOLO Makwati | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.28 | 6.0000 | ||
21 | VAGHI Christine | EC | Buffalo City | 1.36 | 4.0000 | ||
22 | NORTH Rene | EC | Excelsior EC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T23 | SWIGELAAR Scarlett | WC | Blues Cape Town | 2.99999 | 0.0000 | ||
T24 | CHIDLEY Ila | GA | TFS Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.