
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 28.06.2015 10:44 | TOBIAS HELL
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUNDSCHULE FISCHBACH I | BY | Bayern | 2.1 | |||
2 | GRUNDSCHULE KETTELER | BY | Bayern | 2.2 | |||
3 | GRUNDSCHULE PANIERSPLATZ | BY | Bayern | 2.3 | |||
4 | GRUNDSCHULE BISMARCKSTRASSE | BY | Bayern | 2.4 | |||
5 | GRUNDSCHULE ALTENFURT | BY | Bayern | 2.5 | |||
6 | GRUNDSCHULE ST. JOHANNIS | BY | Bayern | 2.6 | |||
7 | PETER-VISCHER-SCHULE | BY | Bayern | 2.7 | |||
8 | GRUNDSCHULE LUDWIG UHLAND | BY | Bayern | 2.8 | |||
9 | BERTOLT-BRECHT-SCHULE | BY | Bayern | 2.9 | |||
10 | MONTESSORI SCHULE | BY | Bayern | 2.10 | |||
11 | GRUNDSCHULE GEBRÜDER GRIMM | BY | Bayern | 2.11 | |||
12 | GRUNDSCHULE FISCHBACH II | BY | Bayern | 2.12 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.