Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies von Erst- und Drittanbietern. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die wir auf Ihrem Gerät speichern und die entweder Daten oder einen eindeutigen Sitzungsbezeichner enthält. Erstanbieter-Cookies sind Cookies, die von dieser Website gesetzt werden. Nur Ophardt Online kann dieses Cookie lesen. Dies ist z.B. notwendig, um Ihre Cookie-Zustimmung oder Ihre Login-Sitzung zu verfolgen. Ein Drittanbieter-Cookie wird von einem externen Dienst gesetzt, den Ophardt Online nutzt, um den Datenverkehr zu analysieren, um Ihre Erfahrung zu verbessern oder um Videos anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise nicht alle Funktionen nutzen können, wenn Sie die Verwendung von Cookies ablehnen.

Mehr erfahren

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Cadet Circuit
  2. Degen
  3. weiblich
  4. U17
  5. Team
  6. Klagenfurt (AUT)
  7. 29. Oktober 2016 - 30. Oktober 2016

Übersicht

Allgemeines

Teilnehmende

KO Tableau

Ergebnisse
  • Medaillen Spiegel
  • Kampfrichtende Statistik
  • Kampfrichtende
  • Dokumente
  • Übersicht
  • Medaillen Spiegel
  • 29.10. - 30.10.: Degen Damen U17
  • 29.10. - 30.10.: Degen Damen U17
  • 29.10. - 30.10.: Degen Herren U17
  • 29.10. - 30.10.: Degen Herren U17

Letzte Aktualisierung: 30.10.2016 16:17 | Steve Glinka

Kampfrichtende Einsätze (Kampfrichtende / Video)
Nation Name A B C D E I H G F P O N M L K J Q Gesamt
AUT MÜLLER Luis 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
AUT SCHMEDLER Katharina 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
AUT SCHMIDL Rosa 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
BEL DERAMAIX Merlin 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 4 / 0
CAN PELLETIER Vincent 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
CRO BOKULIC Ivan 0 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
GBR AYANWALE Kola 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
GRE SOTIRAS Sotiris 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
HUN FRAIMAN Daniel 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
ITA CODARIN Lorenzo 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
ITA DE ROBBIO Francesco 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
ITA MOGNATO Martina 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
POL BANDURSKI Przemyslaw 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
POL KOZIOL Wojciech 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
POL SZCZESNIAK Piotr 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
ROU MANOLACHE Christina 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0
SLO JEZA Eva 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
SLO KORES Gaja 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
SUI AMEZ-DROZ Leon 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 3 / 0
SUI DOUET Laurent 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
SUI ROGNON Nadia 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
SVK HUNCAROVA Katarina 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
SVK SIMEUNOVIC Rastislav 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
SVK VILEM Michal 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 4 / 0
UKR OREMUSH Heyza 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0
USA CROCKET Daniel 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
USA ENGSTROM Stefanie 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 4 / 0

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archiv
  • Videos
  • Medien
Online System
  • Online System
  • Kalender
  • Rangliste
Rechtshinweis
  • Datenschutz
  • Impressum
andere
  • Live Ergebnisse: Para Fencing