
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 27.10.2019 10:08 | Steve Glinka
Nation | Name | Degen | Florett | Säbel | |
---|---|---|---|---|---|
BRUCKMUELLER Fabian | N | ||||
SCHMEDLER Michael | CN | ||||
VUKOVIC Filip | N | ||||
TRUUSE Olga | |||||
ECKL Kristin | CN | CN | |||
GROPPER Johanna | N | ||||
MAUNZ Florian | B | ||||
TSOKAS Nikolaos | N | ||||
HONTI - KISS Dominika | |||||
LASZTOVICZA Mate | |||||
OPALKA Michal | N | ||||
SADOWY Katarzyna | |||||
SZCZESNIAK Piotr | B | ||||
WOROBIEC Wojciech | |||||
BIRO David | |||||
MINCU Madalina | N | ||||
PIRVULEASA Ovidiu | N | ||||
JEZA Eva | B | ||||
ORICCHIO Giuseppe | N | ||||
BELAS Karolina | B | ||||
CELLER Pavol | B | B | |||
DRENCAK Adam | N | ||||
HEREY Anatoliy |