
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 11.03.2017 20:16 | MARCEL ANSORGE
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEHR Leandra | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.4 | 47.0 | ||
2 | KRAUSE Charlotte | NR | OFC Bonn | 1.6 | 44.0 | ||
3 | SCHMITZ Franziska | NR | OFC Bonn | 1.7 | 31.0 | ||
4 | KIRSCHEN Kim | BE | SC Berlin | 1.8 | 28.0 | ||
5 | WERNER Sophia | BE | OSC Berlin | 1.9 | 28.0 | ||
6 | BRAUN Julia | NR | OFC Bonn | 1.12 | 22.0 | ||
7 | FENGER Hannah | NR | FC Moers | 1.13 | 17.0 | ||
8 | STEPHAN Mona | NR | OFC Bonn | 1.14 | 15.0 | ||
9 | POSGAY Zsofia | WÜ | PSV Stuttgart | 1.15 | 12.0 | ||
10 | KIRSCH Anne | BN | TSG Weinheim | 1.16 | 11.0 | ||
11 | WEGENER Marike | SN | FC Leipzig | 1.18 | 10.0 | ||
12 | HOHENADEL Leilani | BN | TSG Weinheim | 1.19 | 9.0 | ||
13 | UELTGESFORTH Pia | NR | FC Moers | 1.20 | 8.0 | ||
14 | WELTZIEN Silke | BY | KTF Luitpold München | 1.21 | 7.0 | ||
15 | MERKERT Mona Lisa | WÜ | PSV Stuttgart | 1.23 | 6.0 | ||
16 | WEINER Kari | NR | OFC Bonn | 1.24 | 6.0 | ||
17 | VOESTE Mara Sofie | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.25 | 5.0 | ||
18 | KINZEL Jessica | BE | SC Berlin | 1.26 | 5.0 | ||
19 | VOGEL Ainhoa | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.27 | 5.0 | ||
20 | WELTZIEN Theresa | BY | KTF Luitpold München | 1.28 | 3.0 | ||
21 | BIEDERMANN Juliane | BE | SC Berlin | 1.29 | 3.0 | ||
22 | FÉRON Johanna | NR | FC Moers | 1.30 | 3.0 | ||
23 | DHUIQUE-HEIN Aliya | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.32 | 2.0 | ||
24 | WENZKE Tina | SN | Dresdener FC | 1.34 | 2.0 | ||
25 | ZIEGON Laura | BY | KTF Luitpold München | 1.35 | 2.0 | ||
26 | KINZEL Josefin | BE | SC Berlin | 1.37 | 2.0 | ||
27 | ZIBERT Paulina | BY | TV Feldkirchen | 1.39 | 2.0 | ||
28 | FREITAG Luise | BY | FC Fürth | 1.43 | 1.0 | ||
29 | WALTHER Lea-Margarete | SN | FC Leipzig | 1.45 | 1.0 | ||
30 | ERHARDT Maike | BN | TSG Weinheim | 1.47 | 1.0 | ||
31 | BARTHOLME Rahel | BE | SC Berlin | 1.49 | 1.0 | ||
32 | HAUPT Anne | TH | PSV Weimar | 1.52 | 1.0 | ||
33 | FRICKE Lea | BY | KTF Luitpold München | 1.54 | 1.0 | ||
T34 | EITTORF Jessica Aishen | NR | OFC Bonn | 1.54 | 1.0 | ||
35 | CENKER Freya | NÖ | FU Mödling | 2.8 | 36.0 | ||
36 | KRAENKL Maria | NÖ | FU Mödling | 2.40 | 16.0 | ||
37 | CELLEROVA Michala | Slavia STU Bratislava | 2.49 | 14.0 | |||
38 | HAVRANKOVA Eva | Slezan Opava | 2.50 | 14.0 | |||
39 | DE POUMEYROL Louise | CRE Huy | 2.59 | 10.0 | |||
40 | KRALIKOVA Veronika | Slavia STU Bratislava | 2.71 | 8.0 | |||
41 | RENTIER Eline | SC Amsterdam | 2.100 | 5.0 | |||
42 | THÜRMER Caecilia | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.310 | 0.0 | ||
43 | HAAS Lisa Camille | BN | FC Tauberbischofsheim | 2.318 | 0.0 | ||
44 | BRUNETS Sophie Irene | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.20 | 12.4 | ||
45 | HOLZE Henrietta | WE | FG TG Münster | 3.22 | 11.6 | ||
46 | VÖLKER Johanna | BE | SC Berlin | 3.23 | 10.4 | ||
47 | JANSEN Greta | NR | FC Moers | 3.24 | 9.8 | ||
48 | PHILIPP Angelina | HE | TFC Hanau | 3.29 | 8.0 | ||
49 | KARNATH Nathalie | WÜ | TG Biberach | 3.36 | 5.4 | ||
50 | GEYER Emma | HE | TFC Hanau | 3.40 | 4.4 | ||
51 | ADLER Laura | NR | Eintracht Duisburg | 3.41 | 4.4 | ||
52 | EBIGT Leonie | NR | Eintracht Duisburg | 3.42 | 4.0 | ||
53 | ASANGER Sophie | BY | ESV München-Neuaubing | 3.47 | 3.0 | ||
54 | BUCHWALD Pauline | TH | FSC Jena | 3.50 | 2.4 | ||
55 | HUBOLD Lena | TH | FSC Jena | 3.51 | 2.4 | ||
56 | WAND Paula Luise | TH | FSC Jena | 3.56 | 2.2 | ||
57 | GRÖNINGER Malina | HE | TFC Hanau | 3.58 | 2.0 | ||
58 | HÖNNGER Laura Sophie | TH | FSC Jena | 3.59 | 2.0 | ||
59 | SHAHRIYARI Mahnaz | NS | TSV Winsen | 3.62 | 2.0 | ||
60 | WEIMER Cora | HE | MTV Giessen | 3.68 | 1.6 | ||
61 | BRAUN Nina | NR | OFC Bonn | 3.81 | 1.0 | ||
62 | MERKERT Mandy | WÜ | PSV Stuttgart | 4.9999 | |||
T63 | PALAPIES Lena | NS | TSV Winsen | 4.9999 | |||
T64 | WEISS Kim | SZ | AFC Salzburg | 4.9999 | |||
T65 | SCHORMAIR Barbara | BY | KTF Luitpold München | 4.9999 | |||
T66 | BINGENHEIMER Sandra | BN | FC Tauberbischofsheim | 4.9999 | |||
T67 | BIMOVA Andrea | USK Praha | 4.9999 | ||||
T68 | MAMOK Jessica | WE | TB Burgsteinfurt | 4.9999 | |||
T69 | FINTER Rose | HE | TG Dörnigheim | 4.9999 | |||
T70 | NEUHAUS Lucie | NR | Eintracht Duisburg | 4.9999 | |||
T71 | MAI Erika | BY | KTF Luitpold München | 4.9999 | |||
T72 | BURKHARDT Katja | BY | MTV München | 4.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.