Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.05.2016 13:27 | Roskilde FK
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTSSON Kjartan Oli | FC Reykjavik | 2.9999 | ||||
T2 | LILJENSTRÖM Johannes | SY | LUGI Lund | 2.9999 | |||
T3 | ENSTED Laszlo Heinze | SJ | Roskilde FK | 2.9999 | |||
T4 | BJORNSSON Jon | 2.9999 | |||||
T5 | HEIDDAL Hilmar | FC Reykjavik | 2.9999 | ||||
T6 | VIDAR Alexander | FC Reykjavik | 2.9999 | ||||
T7 | KNUDSEN Peter | SJ | Roskilde FK | 2.9999 | |||
T8 | KRISTJANSSON Franklin | FC Reykjavik | 2.9999 | ||||
T9 | PEREZ Benjamin | HS | Gilleleje FK | 2.9999 | |||
T10 | TROEN Frederik | SJ | Roskilde FK | 2.9999 | |||
T11 | GUNNARSSON Hafthor | 2.9999 | |||||
T12 | MALM Erik | SY | LUGI Lund | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.