Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.01.2020 13:48 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGORIADIS Ioannis | A.L.MESSARAS | 3.1 | 260.0 | |||
2 | NERATZAKIS Marios | O.S.AMAROUSIOU | 3.2 | 255.0 | |||
3 | BOUGATSOS Alexandros | AKRITES | 3.3 | 242.5 | |||
4 | CHATZIGEORGIOU Nikolaos | A.L.MESSARAS | 3.4 | 235.0 | |||
5 | RASPOPTSIS Evangelos | O.X.I.FLORINAS | 3.5 | 230.0 | |||
6 | TRAITSIS Georgios | O.X.I.FLORINAS | 3.6 | 210.0 | |||
7 | THEODORIS Evangelos | A.A. IOANNINON | 3.7 | 197.5 | |||
8 | KARAGIANNIS Panteleimon | P.A.O. ATHENS | 3.8 | 192.5 | |||
9 | TSAGKOGIANNIS Vasileios | L.O.VARIS | 3.9 | 182.5 | |||
10 | KARAMPASIS Konstantinos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.10 | 180.0 | |||
11 | PASSIAS Christos-Laertis | A.A. IOANNINON | 3.11 | 172.5 | |||
12 | ALESTAS Georgios | IRIDA | 3.12 | 167.5 | |||
13 | SALVARINAS Alexandros | O.X.I.FLORINAS | 3.13 | 160.0 | |||
14 | LEVENTIDIS Ioannis | O.X.I.FLORINAS | 3.14 | 152.5 | |||
15 | MANDELOS Georgios | P.A.S. GIANNINA | 3.15 | 138.0 | |||
16 | LOUNTZIS Theodoros | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.16 | 130.0 | |||
17 | THEODOROPOULOS Panagiotis | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.17 | 130.0 | |||
18 | STAVARIS Gerasimos Nikolaos | IRIDA | 3.18 | 120.0 | |||
19 | PAPADIAS Dimitrios | A.A. IOANNINON | 3.19 | 115.0 | |||
20 | MOSCHIDIS Alexandros | O.X.I.FLORINAS | 3.20 | 110.0 | |||
21 | GKONIS Ilias | O.X.I.FLORINAS | 3.21 | 110.0 | |||
22 | PAPACHARISIS Nikiforos | O.X.I.FLORINAS | 3.22 | 105.0 | |||
23 | CHATZIEFREMIDIS Kyriakos | O.X.I.FLORINAS | 3.23 | 105.0 | |||
24 | BOUCHALAKIS Andreas | A.L.MESSARAS | 3.24 | 100.0 | |||
25 | PAPAIOANNOU Evangelos | P.A.S. GIANNINA | 3.25 | 100.0 | |||
26 | XANTHOPOULOS Konstantinos | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.26 | 95.0 | |||
27 | PAPATHEODOROU Michail | P.A.S. GIANNINA | 3.27 | 75.0 | |||
28 | TZORTZAKIS Petros | G.E.IRAKLIOU | 3.28 | 70.0 | |||
29 | BASTAS Konstantinos | O.S.AMAROUSIOU | 3.29 | 65.0 | |||
30 | PLIAKAS Konstantinos | IRIDA | 3.30 | 65.0 | |||
31 | SALATAS Aristotelis | AKRITES | 3.31 | 57.5 | |||
32 | MALISSOVAS Vasileios | P.A.S. GIANNINA | 3.32 | 55.0 | |||
33 | KOUTSAKIS Kimon | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.33 | 55.0 | |||
34 | PAPAGIANNIS Alexandros | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.34 | 55.0 | |||
35 | ANTONAKAKIS Apostolos | P.A.O. ATHENS | 3.35 | 50.0 | |||
36 | MARKOULAKIS Emmanouil | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.36 | 40.0 | |||
37 | KATSINOS Stylianos | O.X.I.FLORINAS | 3.37 | 38.0 | |||
38 | PAPAGEORGIOU Pavlos | O.S.AMAROUSIOU | 3.38 | 31.0 | |||
39 | MAINGKOT Adrianos | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.39 | 31.0 | |||
40 | PETRAKIS Marios-Ioannis | AKRITES | 3.40 | 30.0 | |||
41 | ALIFERIS Georgios Zacharias | O.S.AMAROUSIOU | 3.42 | 30.0 | |||
42 | SYRMOS Michael | THISEAS IRAKLIOU | 3.44 | 29.0 | |||
43 | PITSIORLAS Andreas | L.X.THESSALONIKIS | 3.45 | 28.0 | |||
44 | CHRISTOU Dimitrios Marios | O.X.I.FLORINAS | 3.46 | 27.0 | |||
45 | LANTAVOS Georgios | O.X.I.FLORINAS | 3.47 | 26.0 | |||
46 | SILITZOGLOU Dimitrios | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.48 | 25.0 | |||
47 | THOMAS Ioannis | L.O.VARIS | 3.49 | 23.0 | |||
48 | MORAITIS Filippos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.50 | 22.0 | |||
49 | CHALVATZIS Vasileios | O.X.I.FLORINAS | 3.51 | 21.5 | |||
50 | SAVVAKIS Georgios | AKRITES | 3.52 | 20.0 | |||
51 | GKEKAS Konstantinos | THISEAS IRAKLIOU | 3.54 | 20.0 | |||
52 | NIKOLOUDIS Georgios | O.S.AMAROUSIOU | 3.55 | 20.0 | |||
53 | KOUTOUPES Antonios | L.O.VARIS | 3.56 | 20.0 | |||
54 | KOUTELOPOULOS Georgios | P.A.O. ATHENS | 3.57 | 20.0 | |||
55 | MAVROMATIS Achilleas | O.X.I.FLORINAS | 3.58 | 19.0 | |||
56 | MAINA Theoxari Antonio Theuri | PANELLINIOS | 3.60 | 13.0 | |||
57 | GEROU Georgios-Fileas | P.A.O. ATHENS | 3.61 | 11.5 | |||
58 | DRAZINOS Dimitrios | AKRITES | 3.62 | 10.0 | |||
59 | FLOUDAS Alexandros | A.A. IOANNINON | 3.63 | 10.0 | |||
60 | LIVERIS Alexandros | THISEAS IRAKLIOU | 3.65 | 10.0 | |||
61 | POLYCHRONIS Ioannis | IRIDA | 3.66 | 10.0 | |||
62 | DELIS Stergios | SPARTAKOS KORINTHIAS | 3.67 | 6.0 | |||
63 | RENTZIS Nikolaos | P.A.O. ATHENS | 3.68 | 6.0 | |||
64 | NTOUNTOUSIS Andreas | L.X.THESSALONIKIS | 3.69 | 6.0 | |||
65 | KRITIKOS Thomas-Aristeidis | PANELLINIOS | 3.70 | 6.0 | |||
66 | CHATZIFOTIADIS Stavros Panagiotis | O.X.I.FLORINAS | 3.71 | 6.0 | |||
67 | CHRISTODOULOU Ioannis | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.75 | 1.5 | |||
68 | TSALAMANIOS Dimitrios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.78 | 0.0 | |||
69 | ANGELOU Rafail Panormitis | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.82 | 0.0 | |||
70 | PLATIS Sokratis | O.X.I.FLORINAS | 3.84 | 0.0 | |||
71 | ΒOULTZOS Dimitrios | P.A.S. GIANNINA | 3.89 | 0.0 | |||
72 | PATRAS Nikolaos-Ioannis | SPARTAKOS KORINTHIAS | 3.91 | 0.0 | |||
73 | TSISMENAKIS Nikolaos | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.92 | 0.0 | |||
74 | VASILEIADIS Fanourios | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.98 | 0.0 | |||
75 | MORAITIS Andrianos | PANELLINIOS | 3.99 | 0.0 | |||
76 | VAFEAS Theodoros | ACHAIKOS | 3.102 | 0.0 | |||
77 | MEITANIS Christos | A.A.VOREION PROASTION | 3.103 | 0.0 | |||
78 | MANOS Anastasios | G.E.FLORINAS | 4.9999 | ||||
T79 | DAMASKOS Spyridon | ODYSSEAS HALANDRIOU | 4.9999 | ||||
T80 | MOTSIANOS Ioannis | O.X.I.FLORINAS | 4.9999 | ||||
T81 | CHOULIARAS Georgios | AKRITES | 4.9999 | ||||
T82 | KESTELIDIS Christodoulos | G.E.FLORINAS | 4.9999 | ||||
T83 | VASTARDELIS Sotirios | G.E.FLORINAS | 4.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.