Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.01.2025 07:33 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKOUMAS Antonios | A.O.X. EGALEO | 3.1 | 415.0000 | |||
2 | STAVRAKIS Michael | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.2 | 410.0000 | |||
3 | CHATZIGIANNIS Maximilianos | A.O.X. EGALEO | 3.3 | 362.5000 | |||
4 | NTOUKA Nikolaos | A.O.X. EGALEO | 3.4 | 322.5000 | |||
5 | GKOUMAS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.5 | 300.0000 | |||
6 | GIAGKOS Christos | G.E.FLORINAS | 3.6 | 280.0000 | |||
7 | TOULAKIS MARKAKIS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.7 | 260.0000 | |||
8 | TSENTIDIS Fotios Orfeas | A.O.X. EGALEO | 3.8 | 232.5000 | |||
9 | BATAGIANNIS Vasileios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.9 | 227.5000 | |||
T10 | CHIOTELIS Aris Charalampos | O.X.GLYFADAS | 3.9 | 227.5000 | |||
11 | XENIKAKIS Ioannis Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.11 | 222.5000 | |||
12 | GLYKOPOULOS Aristeidis | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.12 | 177.5000 | |||
13 | ALEXOPOULOS Dionysios | G.E.FLORINAS | 3.13 | 170.0000 | |||
14 | MICHALOPOULOS Achilleas Dimitrios | O.X.GLYFADAS | 3.14 | 157.5000 | |||
15 | MARLASIS Athanasios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.15 | 150.0000 | |||
16 | LORIDAS Marios | O.X.GLYFADAS | 3.16 | 142.5000 | |||
17 | KONTOPOULOS Iason | A.O.X. EGALEO | 3.17 | 135.0000 | |||
18 | TSIORVALAS Rafail | G.E.FLORINAS | 3.18 | 130.0000 | |||
19 | AVGERIS Paris | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.19 | 115.0000 | |||
20 | ARGYRAKIS Konstantinos | O.X.GLYFADAS | 3.20 | 110.0000 | |||
21 | CHATZIIOANNOU Dimitrios | G.E.FLORINAS | 3.21 | 99.0000 | |||
22 | MALLANO Emilio Nimrod | G.E.FLORINAS | 3.22 | 95.0000 | |||
23 | KIASSOS Christos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.24 | 85.0000 | |||
24 | PERAKIS Vasileios | A.O.X. EGALEO | 3.25 | 75.0000 | |||
25 | KOUTSOUMPOS Sofoklis | ACHAIKOS | 3.26 | 70.0000 | |||
26 | DIVARIS Panteleimon | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.27 | 60.0000 | |||
T27 | GEORGIADIS Christos | O.X.GLYFADAS | 3.27 | 60.0000 | |||
28 | LOUKEAS Sotirios | A.O.X. EGALEO | 3.29 | 55.0000 | |||
29 | MARKAKIS Konstantinos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.30 | 45.0000 | |||
30 | GEORGIOU Vasileios | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.32 | 44.0000 | |||
31 | KAPETANAKIS Charalampos | A.O.X. EGALEO | 3.33 | 40.0000 | |||
32 | TZOVANIS Anastasios | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.37 | 35.0000 | |||
33 | MEGAS Periklis | O.X.GLYFADAS | 3.39 | 34.0000 | |||
34 | LAMPROPOULOS Fotios | ACHAIKOS | 3.41 | 25.0000 | |||
T35 | GIAGKOS Michail | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.41 | 25.0000 | |||
36 | TSIMOS Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.43 | 20.0000 | |||
37 | AXIOTOU Eleftherios | A.O.X. EGALEO | 3.46 | 10.0000 | |||
T38 | SIANOS Christos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.46 | 10.0000 | |||
39 | KARPENISIS Charisios | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.48 | 9.0000 | |||
T40 | ANGELOUDIS Christoforos | A.X.I.A. CHAIDARI | 3.48 | 9.0000 | |||
41 | MOUCHSIADIS Nikodimos | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 3.51 | 0.0000 | |||
T42 | BARTZIS Georgios | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 3.51 | 0.0000 | |||
T43 | TARSINOS Ioannis | ACHAIKOS | 3.51 | 0.0000 | |||
T44 | STATHAKIS Nikolaos | AKADIMIA XIFASKIAS RETHYMNOU | 3.51 | 0.0000 | |||
T45 | AGGELITSIS Alexandros | E.A.XIFASKIAS | 3.51 | 0.0000 | |||
T46 | KAVALAGIOS Ioannis Charalampos | A.E.K. ATHENS | 3.51 | 0.0000 | |||
47 | PAPAPASCHALIS Michail Angelos | APOLLON KASTORIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T48 | VASDEKIS Emmanouil | E.A.XIFASKIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T49 | OIKONOMOU Konstantinos - Spyridon | A.X.I.A. CHAIDARI | 4.99999 | 0.0000 | |||
T50 | BILALIS Athanasios | E.A.XIFASKIAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T51 | TZIRTZILAKIS Aristeidis | AKADIMIA XIFASKIAS RETHYMNOU | 4.99999 | 0.0000 | |||
T52 | DRAKOPOULOS Dimosthenis | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T53 | FLOURIS Alexandros Evangelos | A.G. SYLLOGOS VYRONA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T54 | POTAMITIS Konstantinos | DAMOKLIS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T55 | BALATSOUKAS Konstantinos | DAMOKLIS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T56 | SPITIERIS Spyridon | DAMOKLIS | 4.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.