Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.06.2024 09:37 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROLLIOS Thomas Avraam | ARIS THESSALONIKIS | 3.1 | 405.0000 | |||
2 | LEOTON Guy Georgios | ARIS THESSALONIKIS | 3.2 | 377.5000 | |||
3 | MANESIOTIS Panagiotis | ILYSIAKOS A.O. | 3.3 | 360.0000 | |||
4 | PERGAMALIS Nikolaos Angelos | A.O.ASPIDA | 3.4 | 337.5000 | |||
5 | PREDARIS Vasileios | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.5 | 315.0000 | |||
6 | STRAGALIS Theodoros | A.A. IOANNINON | 3.6 | 310.0000 | |||
7 | TETRADIS Loukas Athanasios | APOLLON VRILISSION | 3.7 | 270.0000 | |||
8 | PAPADOPOULOS Alexandros | A.O.ASPIDA | 3.8 | 252.5000 | |||
9 | ZARMPINIS Vasileios | E.KOSTEA GEITONA | 3.9 | 247.5000 | |||
10 | NTIVIS Angelos | APOLLON VRILISSION | 3.10 | 215.0000 | |||
11 | LIVANOS Nikolaos | A.O.ASPIDA | 3.11 | 212.5000 | |||
12 | BOULTADAKIS Emmanouil Marios | APOLLON VRILISSION | 3.12 | 177.5000 | |||
13 | MOUSAVERES Maximos | ILYSIAKOS A.O. | 3.13 | 175.0000 | |||
14 | KARAGKIOZOPOULOS Thomas | A.E.K. ATHENS | 3.14 | 172.5000 | |||
15 | FRADELLOS Georgios | APOLLON VRILISSION | 3.15 | 155.0000 | |||
16 | SKOUNTZOS Iraklis | APOLLON VRILISSION | 3.16 | 147.5000 | |||
17 | LEOTON Lazaros | ARIS THESSALONIKIS | 3.17 | 145.0000 | |||
18 | KOUTLAS Evaggelos Vasileios | ILYSIAKOS A.O. | 3.18 | 142.5000 | |||
T19 | KARAMITSOS Christos | ILYSIAKOS A.O. | 3.18 | 142.5000 | |||
20 | KORMANIATIS Dimitrios Bonigia | ILYSIAKOS A.O. | 3.20 | 125.0000 | |||
21 | KOUMPAROS Michael | A.O.ASPIDA | 3.23 | 115.0000 | |||
22 | MARGARITIS Alexandros | ILYSIAKOS A.O. | 3.25 | 105.0000 | |||
T23 | AVRAMIDIS Aristotelis | APOLLON VRILISSION | 3.25 | 105.0000 | |||
24 | PRISKOS Georgios Paraskevas | APOLLON VRILISSION | 3.31 | 85.0000 | |||
25 | MPOURVANIS Antonios | A.E.K. ATHENS | 3.32 | 75.0000 | |||
T26 | BALOS Georgios | OLYMPIACOS | 3.32 | 75.0000 | |||
27 | MENDRINOS Nektarios | VICTORIA ATHENS | 3.36 | 60.0000 | |||
28 | KARAGKIOZOPOULOS Ioannis | A.E.K. ATHENS | 3.41 | 35.0000 | |||
T29 | ANYFANTIS Christos | ILYSIAKOS A.O. | 3.41 | 35.0000 | |||
30 | SKYRIANOGLOU Ioannis Evangelos | A.E.K. ATHENS | 3.45 | 25.0000 | |||
31 | AIVAZIS Filippos | ARIS THESSALONIKIS | 3.47 | 20.0000 | |||
T32 | MARMAROU Emmanouil | VICTORIA ATHENS | 3.47 | 20.0000 | |||
T33 | GOUSIS Christos | G.E.FLORINAS | 3.47 | 20.0000 | |||
34 | ANAGNOSTOU Athanasios | A.E.K. ATHENS | 3.52 | 15.0000 | |||
35 | MASTAKOURIS Charilaos | OLYMPIACOS | 3.53 | 10.0000 | |||
T36 | KYRIAKOPOULOS Odysseas Alexandros | ILYSIAKOS A.O. | 3.53 | 10.0000 | |||
37 | MAVIDIS Pavlos | G.E.FLORINAS | 3.57 | 0.0000 | |||
T38 | ZENI Adriano | APOLLON VRILISSION | 3.57 | 0.0000 | |||
T39 | AGGELOPOULOS Marios | ARIS THESSALONIKIS | 3.57 | 0.0000 | |||
T40 | PROIKAKIS Dimitrios | A.E.K. ATHENS | 3.57 | 0.0000 | |||
T41 | ANTONOVITS Marios | VICTORIA ATHENS | 3.57 | 0.0000 | |||
42 | PASCHALINOS Achilleas Panteleimon | VICTORIA ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T43 | GALANAKIS Panagiotis | SXOLI XIFASKIAS AGIAS PARASKEVIS ELENI DRIMALA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T44 | ROKAS Konstantinos | A.A. IOANNINON | 4.99999 | 0.0000 | |||
T45 | MITSAKIS GERODIMOS Gavriil | ATHINAIKI LESHI | 4.99999 | 0.0000 | |||
T46 | ALVENIOTIS Konstantinos Antonios | ILYSIAKOS A.O. | 4.99999 | 0.0000 | |||
T47 | NTAGKAEV KOSTALAS Alexandros | APOLLON VRILISSION | 4.99999 | 0.0000 | |||
T48 | CHARALAMPOPOULOS Christos Rafail | VICTORIA ATHENS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T49 | MAVROPOULOS Grigoris-Marios | O.X.GLYFADAS | 4.99999 | 0.0000 | |||
T50 | LALAOUNIS Dimitrios | SXOLI XIFASKIAS AGIAS PARASKEVIS ELENI DRIMALA | 4.99999 | 0.0000 | |||
T51 | POULIANOS Michael | E.KOSTEA GEITONA | 4.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.