
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 18.03.2023 07:49 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSOKAS Nikolaos | O.X.I.FLORINAS | 3.1 | 176.0 | |||
2 | AVRAMIDIS Theodoros | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 3.2 | 175.0 | |||
3 | FOUSTANAKIS Stylianos-Rafail | A.L.MESSARAS | 3.3 | 169.0 | |||
4 | KARAMPASIS Konstantinos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.4 | 166.0 | |||
5 | MINAS Georgios | SPARTAKOS KORINTHIAS | 3.5 | 150.0 | |||
6 | MARKOPOULOS Ioannis | O.S.KIFISSIA | 3.6 | 150.0 | |||
7 | TSOKAS Asterios | O.X.I.FLORINAS | 3.7 | 135.0 | |||
8 | CHATZITYPIS Filippos | O.X.I.FLORINAS | 3.8 | 129.0 | |||
9 | MITSIOS-ANTONAKOS Dimitrios | L.X.THESSALONIKIS | 3.10 | 120.0 | |||
10 | MAKRIS Dimitrios | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 3.11 | 114.0 | |||
11 | KAVVADIAS Savvas | P.A.O. ATHENS | 3.12 | 105.0 | |||
12 | XYNOS Nikolaos | SPARTAKOS KORINTHIAS | 3.13 | 99.0 | |||
13 | PAPADIMITRIOU Agapitos | A.E.K. ATHENS | 3.14 | 88.0 | |||
14 | TIKTOPOULOS Alexandros Constantinos | O.S.KIFISSIA | 3.15 | 76.0 | |||
15 | PANAGIOTAKOPOULOS Marios | O.S.KIFISSIA | 3.16 | 76.0 | |||
16 | KESKINIDIS Ioannis | O.S.KIFISSIA | 3.17 | 66.0 | |||
17 | TALIOTIS Alexandros | A.X.I.A Fencing Academy | 3.20 | 60.0 | |||
18 | TASSIS Georgios Panagiotis | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 3.21 | 55.0 | |||
19 | DIDASKALOU Ilias | P.A.O. ATHENS | 3.25 | 46.0 | |||
20 | LEVANTIDIS Charalampos | ACHAIKOS | 3.26 | 46.0 | |||
21 | RAMNALIS Anestis | L.X.THESSALONIKIS | 3.28 | 42.0 | |||
22 | REGKOS Polykleitos-Ilias | A.L.MESSARAS | 3.29 | 38.0 | |||
23 | SDROLIAS Filippos | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 3.33 | 33.0 | |||
24 | PAPADOPOULOS Vasileios | SPARTAKOS KORINTHIAS | 3.36 | 32.0 | |||
25 | AMPALOV Georges | SPARTAKOS KORINTHIAS | 3.37 | 30.0 | |||
26 | ALVANOS Georgios | LYGKAS OMILOS XIFASKIAS PENTELIS | 3.40 | 29.0 | |||
27 | KARAKASILIOTIS Ioannis | A.S.A.O. ATHENS | 3.41 | 28.0 | |||
28 | MAVROMATIS Achilleas | O.X.I.FLORINAS | 3.47 | 19.0 | |||
29 | TSOKAS Vasileios | O.X.I.FLORINAS | 3.48 | 19.0 | |||
30 | VARVERIS Thomas | THISEAS IRAKLIOU | 3.50 | 18.0 | |||
31 | PENLOGLOU Chrysostomos-Panagiotis | L.X.THESSALONIKIS | 3.55 | 16.0 | |||
32 | BOUNTRIS Donatos | A.O.ARISTON PAIANIAS | 3.61 | 13.0 | |||
33 | DAKOUTROS Pavlos | A.E.K. ATHENS | 3.62 | 12.0 | |||
34 | KONSTANTINIDIS Ilias | AKRITES | 3.63 | 12.0 | |||
35 | EXINTARIS Orestis | L.X.THESSALONIKIS | 3.64 | 12.0 | |||
36 | DELIDIMITRIOU Athanasios | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 3.66 | 11.0 | |||
37 | SARRIS Nikolaos | VICTORIA ATHENS | 3.67 | 10.0 | |||
38 | TSONOPOULOS-TSONIS Andreas | A.E.K. ATHENS | 3.70 | 10.0 | |||
39 | PAVLOPOULOS Nikolaos | A.S.A.O. ATHENS | 3.77 | 8.0 | |||
40 | LEVENTIDIS Ioannis | O.X.I.FLORINAS | 3.82 | 7.0 | |||
41 | KATSINIS Nikolaos | A.S.A.O. ATHENS | 3.83 | 7.0 | |||
42 | AFOROZIS Vasileios | THISEAS IRAKLIOU | 3.84 | 6.0 | |||
43 | DIMITRIOU Christos | XIFOMACHOS | 3.85 | 6.0 | |||
44 | ARVANITIS Ilias | VICTORIA ATHENS | 3.86 | 6.0 | |||
45 | VOULIKAS Apostolos | XIFOMACHOS | 3.87 | 6.0 | |||
46 | SKENTERIS Vaios | L.X.THESSALONIKIS | 3.92 | 5.0 | |||
47 | TSITSELIKIS Konstantinos | XIFOMACHOS | 3.93 | 5.0 | |||
48 | DOUKIDIS Dimitrios | XIFOMACHOS | 3.106 | 3.0 | |||
T49 | GKONIS Ilias | O.X.I.FLORINAS | 3.106 | 3.0 | |||
T50 | CHRISTOU Dimitrios Marios | O.X.I.FLORINAS | 3.106 | 3.0 | |||
T51 | CHARISTAKIS Michail | A.L.MESSARAS | 3.106 | 3.0 | |||
T52 | KATSINOS Stylianos | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 3.106 | 3.0 | |||
53 | GRIGORIOU Konstantinos | XIFOMACHOS | 3.114 | 3.0 | |||
54 | EMMANOUIL Dimitrios | O.S.KIFISSIA | 3.134 | 1.0 | |||
55 | MPASIAS Themistoklis | L.X.THESSALONIKIS | 3.156 | 0.0 | |||
56 | TIKELLIS Konstantinos | N.G.S. THESSALONIKIS IRAKLIS 1908 | 3.157 | 0.0 | |||
57 | TSIOUMANIS Dimitrios | E.A.XIFASKIAS | 3.171 | 0.0 | |||
58 | GKIOULMPALIS Gavriil | G.E.IRAKLIOU | 3.176 | 0.0 | |||
T59 | KALEMIS Markos | L.X.THESSALONIKIS | 3.176 | 0.0 | |||
T60 | KANELLOPOULOS Georgios | A.A.VOREION PROASTION | 3.176 | 0.0 | |||
T61 | MARINAKIS Georgios | A.S.A.O. ATHENS | 3.176 | 0.0 | |||
T62 | KONTOS Panagiotis Marios | A.E.K. ATHENS | 3.176 | 0.0 | |||
T63 | PITSAS Kyriakos-Georgios | ACHAIKOS | 3.176 | 0.0 | |||
64 | PAGONIS Ioannis | XIFOMACHOS | 4.9999 | 0.0 | |||
T65 | GRAMMATIKOS Nikolaos Konstantinos | XIFOMACHOS | 4.9999 | 0.0 | |||
T66 | VELICHKOSKI Jovan | 4.9999 | 0.0 | ||||
T67 | DOUKOPOULOS Georgios | L.X.THESSALONIKIS | 4.9999 | 0.0 | |||
T68 | TSITAKIS Christos | A.E.K. ATHENS | 4.9999 | 0.0 | |||
T69 | FOUSTANAKIS Stylianos | A.L.MESSARAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T70 | POUTACHIDIS Christos | O.X.I.FLORINAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T71 | PSYRAKIS Angelos | E.A.XIFASKIAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T72 | TODOROVSKI Matej | 4.9999 | 0.0 | ||||
T73 | DAMJANOSKI Petar | 4.9999 | 0.0 | ||||
T74 | PAPANIKOLAOU Christos | XIFOMACHOS | 4.9999 | 0.0 | |||
T75 | TRPKOVSKI Pavel | 4.9999 | 0.0 | ||||
T76 | ZAPRIS Petros | L.X.THESSALONIKIS | 4.9999 | 0.0 | |||
T77 | DRAGAN Laurentiu | 4.9999 | 0.0 | ||||
T78 | PSARAKIS Georgios | AKADIMIA XIFASKIAS PTOLEMAIDAS ORION | 4.9999 | 0.0 | |||
T79 | NIKOLOVSKI Nikola | 4.9999 | 0.0 | ||||
T80 | ESSA Mihail | 4.9999 | 0.0 | ||||
T81 | NTOUNOUSIS Andreas | L.X.THESSALONIKIS | 4.9999 | 0.0 | |||
T82 | FIAKKAS Adamos | Great Alexander fencing club | 4.9999 | 0.0 | |||
T83 | MOISI Mihai | 4.9999 | 0.0 | ||||
T84 | PALIOURAS Zacharias | A.S.A.O. KERKYRAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T85 | LOUKAS Athanasios | L.X.THESSALONIKIS | 4.9999 | 0.0 | |||
T86 | MARKOULAKIS Emmanouil | M.ALEXANDROS KORDELIOU | 4.9999 | 0.0 | |||
T87 | EMMANOUILIDIS Alexandros | Somateio Xifaskias Lemesou | 4.9999 | 0.0 | |||
T88 | MOSCHIDIS Stavros | XIFOMACHOS | 4.9999 | 0.0 | |||
T89 | ROOKS Walter Lee | O.S.KIFISSIA | 4.9999 | 0.0 | |||
T90 | TSOUKALAS Stavros | XIFOMACHOS | 4.9999 | 0.0 | |||
T91 | KALARAS Georgios | L.X.THESSALONIKIS | 4.9999 | 0.0 | |||
T92 | STANCIU Adrian | 4.9999 | 0.0 | ||||
T93 | SRBINOSKI Petar | 4.9999 | 0.0 | ||||
T94 | ZARAVELIS Adam | O.X.I.FLORINAS | 4.9999 | 0.0 | |||
T95 | NTONAS SPOURTOUDIS Dionysios | L.X.THESSALONIKIS | 4.9999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.