Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.10.2024 20:00 | FC Tauberbischofsheim
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEINLE Marilou | WÜ | PSV Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T2 | MERGL Finja | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T3 | RUSCHHAUPT Josephine | WÜ | TV Cannstatt | 3.99999 | 0.0000 | ||
T4 | REITMEIER Alissa | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T5 | BEJZEL Elisabeth | WÜ | PSV Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T6 | RUSCH Larissa | WÜ | FC TuS Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T7 | DANNENMANN Marie-Sophie | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 3.99999 | 0.0000 | ||
T8 | HANELT Emilia | WÜ | TV Cannstatt | 3.99999 | 0.0000 | ||
T9 | HÖPFL Milla | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T10 | WEIGAND Marla | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T11 | SACCO Livia | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T12 | XU Yining | BN | TSG Weinheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T13 | SCHNEIDER Luisa | WÜ | SC Korb | 3.99999 | 0.0000 | ||
T14 | SUWELACK Leonora | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T15 | PHILIPP Jule | WÜ | SC Korb | 3.99999 | 0.0000 | ||
T16 | NAGY Sakura Clara | WÜ | PSV Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T17 | SUN Emma | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T18 | DUDA Sophie | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 | ||
T19 | LÜBBE Martha | WÜ | PSV Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T20 | CHAKYR Assol | WÜ | PSV Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T21 | SIMIC Klara | WÜ | PSV Stuttgart | 3.99999 | 0.0000 | ||
T22 | WENDT Jolanda | WÜ | SV Esslingen | 3.99999 | 0.0000 | ||
T23 | KÄMPER Enie | WÜ | SC Korb | 3.99999 | 0.0000 | ||
T24 | MACK Johanna | WÜ | SV Esslingen | 3.99999 | 0.0000 | ||
T25 | HORNAK Sofia | BN | FC Tauberbischofsheim | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.