Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 20.10.2024 07:14 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REZZONICO Dana | TI | LUG Lugano | 1.1 | 280.0000 | ||
2 | MIHALACHE Sarah | ZSZ | FGL Luzern | 1.2 | 134.3000 | ||
3 | LIONELLO Anna | VD | CAL Lausanne | 1.3 | 115.8000 | ||
4 | MEYER Vivienne | KB | FCB Bern | 1.4 | 109.8000 | ||
5 | DONZALLAZ Grâce | VA | SES Sion | 1.5 | 99.0000 | ||
6 | HOFER Eline | ZSZ | FGL Luzern | 1.6 | 88.0000 | ||
7 | KUONEN Lina | VA | CES Sierre | 1.7 | 65.0000 | ||
8 | BALDINI Arianna | TI | LUG Lugano | 1.8 | 63.0000 | ||
9 | PACHOUD Chiara | TI | LUG Lugano | 1.9 | 43.0000 | ||
10 | WILDI Nuria | KB | FCB Bern | 1.10 | 38.0000 | ||
11 | MONIOUDIS Maria | ZHR | ZFC Zürich | 1.11 | 36.0000 | ||
12 | EPELBAUM Masha | KB | CEB Biel/Bienne | 1.12 | 24.0000 | ||
13 | GAUTIER Audrey | VA | CES Sierre | 1.13 | 22.0000 | ||
14 | BIONDI Luce | TI | LUG Lugano | 1.14 | 21.0000 | ||
15 | OMAGBE Kelechi | KB | CEB Biel/Bienne | 1.15 | 21.0000 | ||
16 | SCHOR Eleonor | KB | CEB Biel/Bienne | 1.16 | 12.0000 | ||
17 | GLÖCKNER Amélie | ZSZ | FGL Luzern | 1.17 | 12.0000 | ||
18 | HOFER Mariel | ZSZ | FGL Luzern | 1.18 | 12.0000 | ||
19 | MEIER Noémie | KB | AFCB Bern | 1.19 | 12.0000 | ||
20 | PASTORELLO Marcelina | FECB Baden | 1.20 | 12.0000 | |||
21 | D'EGIDIO Giulia | KB | CEB Biel/Bienne | 1.21 | 0.0000 | ||
22 | MIRZAI Liliane | TI | LUG Lugano | 1.22 | 0.0000 | ||
23 | SOUMARÉ Maryam | TI | LUG Lugano | 1.23 | 0.0000 | ||
24 | CARTHOBLAZ Erine | VA | SES Sion | 1.25 | 0.0000 | ||
25 | KOCHER Leah Joline | KB | FCB Bern | 1.27 | 0.0000 | ||
26 | MONBARON Chloé | VA | SES Sion | 1.28 | 0.0000 | ||
27 | ZBINDEN Flavia | KB | CEB Biel/Bienne | 1.29 | 0.0000 | ||
28 | LANHER Pénélope | KB | CEB Biel/Bienne | 1.31 | 0.0000 | ||
29 | MARTY Julia | ZSZ | FGL Luzern | 1.34 | 0.0000 | ||
30 | WÜTRICH Pauline | VD | CAL Lausanne | 1.35 | 0.0000 | ||
31 | VETSCH Elena | ZSZ | FGL Luzern | 1.36 | 0.0000 | ||
32 | BLYSZCZUK Liliana | ZHR | FCZN Zürich | 1.37 | 0.0000 | ||
33 | MATHYS Elena | BSL | SEB Basel | 1.39 | 0.0000 | ||
34 | METTRAUX Jael | KB | FCB Bern | 1.40 | 0.0000 | ||
35 | GILARDONI Clarissa Giovanna Dominique | TI | LUG Lugano | 1.41 | 0.0000 | ||
36 | REDING Angelina | ZSZ | FCZ Zug | 1.48 | 0.0000 | ||
37 | PAKU NEMETH Szonja | ZSZ | FGL Luzern | 2.2 | 280.0000 | ||
38 | MATSUSHIMA Elen | KB | CEB Biel/Bienne | 2.12 | 140.0000 | ||
39 | HELFER Anna | ZHR | ZFC Zürich | 2.16 | 100.0000 | ||
40 | PAKU NEMETH Lena | ZSZ | FGL Luzern | 2.29 | 40.0000 | ||
41 | MEDICI Anzhelina Maria Arcadia | TI | LUG Lugano | 3.99999 | 0.0000 | ||
T42 | GAMMA Smilla | KB | FCB Bern | 3.99999 | 0.0000 | ||
T43 | VOUILLAMOZ Ivana | KB | CEB Biel/Bienne | 3.99999 | 0.0000 | ||
T44 | COTTONE Amelie | TI | LUG Lugano | 3.99999 | 0.0000 | ||
T45 | RAVELLI Elodie | TI | LUG Lugano | 3.99999 | 0.0000 | ||
T46 | MESBAHI Hana | TI | LUG Lugano | 3.99999 | 0.0000 | ||
T47 | STöRMER Emma | VA | FC Hohenems | 3.99999 | 0.0000 | ||
T48 | BINDER Anna | KB | AFCB Bern | 3.99999 | 0.0000 | ||
T49 | COLLING Helena | CE Luxembourg | 3.99999 | 0.0000 | |||
T50 | VERDA Mila | TI | LUG Lugano | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.