Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 17.11.2019 08:25 | Norges Fekteforbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAHLBO Benjamin | OS | Njård Fekting | 1.2 | 76.0 | ||
2 | TORKILDSEN Sturla | OS | Njård Fekting | 1.4 | 57.0 | ||
3 | ALFHEIM Fabian | VE | Bergens FK | 1.5 | 56.0 | ||
4 | RUUD Emil Friis | OS | Bygdø FK | 1.7 | 46.0 | ||
5 | BROBAKKEN Marcus Vokes | OS | Njård Fekting | 1.16 | 24.0 | ||
6 | OLKVAM Ole Magnus | OS | Njård Fekting | 1.17 | 24.0 | ||
7 | EEG Svend Markus | SO | Stavanger FK | 1.18 | 23.0 | ||
8 | IRGENS-JENSEN Harald | OS | Bygdø FK | 1.21 | 15.0 | ||
9 | WESTGAARD Morten Isaksen | OS | Njård Fekting | 1.23 | 13.0 | ||
10 | EIKANGER Olav | VE | Bergens FK | 1.28 | 12.0 | ||
11 | RAB Andras | OS | Bygdø FK | 1.29 | 12.0 | ||
12 | MED Johan Andreas | OS | Njård Fekting | 1.31 | 11.0 | ||
13 | STORMARK Christoffer | VE | Bergens FK | 1.33 | 10.0 | ||
14 | STOUTLAND Geir | OS | Bygdø FK | 1.36 | 7.0 | ||
15 | BARKER Christopher Philip | OS | Bygdø FK | 1.38 | 4.0 | ||
16 | WILMOT Benjamin | MI | Kristiansund FK | 1.41 | 4.0 | ||
17 | HELLAND Theodor | SO | Kristiansand Kårde | 1.46 | 4.0 | ||
18 | KURT Yusuf Cagatay | SO | Kristiansand Kårde | 1.50 | 4.0 | ||
19 | WITTNER Otto | MI | Trondheim FK | 1.53 | 3.0 | ||
20 | GILFILLAN Gregor Duncan | OS | Bygdø FK | 1.59 | 2.0 | ||
21 | GRIFFIN Justin | OS | Bygdø FK | 1.65 | 2.0 | ||
22 | FLO Andreas | SO | Stavanger FK | 1.74 | 2.0 | ||
23 | KLAVENESS Andreas | OS | Bygdø FK | 1.81 | 2.0 | ||
24 | ANDERSSON Elias | OS | OSI Fekting | 1.84 | 1.0 | ||
25 | STARHEIMSAETHER Olav | OS | OSI Fekting | 1.89 | 1.0 | ||
26 | PEDERSEN Ole Henrik | OS | Fredrikstad FK | 2.9999 | |||
T27 | HELGREN KJELLEFR Bent | OS | Drammen FK | 2.9999 | |||
T28 | FATULLAEV Vidadi | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T29 | PEDERSEN John Hugo | OS | Fredrikstad FK | 2.9999 | |||
T30 | FALCK Jens Aleksander Young-In | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T31 | WALLE Henrik Christopher | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T32 | WIE BENDIXEN August | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T33 | KLINGENBERG Peder | OS | Oslo FK | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.