
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 05.04.2025 08:17 | Rheinischer Fechterbund e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 1.18 | 13.0000 | ||
2 | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | 1.19 | 11.5000 | ||
3 | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 1.21 | 10.0000 | ||
4 | GEIER Florentin | NR | FC Moers | 1.28 | 5.0000 | ||
5 | PIETSCH Adrian | NR | FC Moers | 1.54 | 1.0000 | ||
6 | KOSTER Max | NR | FC Moers | 1.67 | 0.0000 | ||
7 | SCHNEIDER Mark | NR | Der Fechtverein.Bonn | 1.77 | 0.0000 | ||
8 | TÖRÖK Bence Tibor | NR | Dürener FC | 1.79 | 0.0000 | ||
9 | SUR Benjamin | NR | DFC Düsseldorf | 1.82 | 0.0000 | ||
10 | CICHY Joona | NR | DFC Düsseldorf | 1.88 | 0.0000 | ||
11 | SCHMAUS Silvan | NR | DFC Düsseldorf | 1.102 | 0.0000 | ||
12 | MÖCKL Friedrich | NR | ETUF Essen | 1.106 | 0.0000 | ||
T13 | TINTELOT Benedikt | NR | OFC Bonn | 1.106 | 0.0000 | ||
14 | VON HEBEL Lauri | NR | OFC Bonn | 1.119 | 0.0000 | ||
15 | PAHL Constantin | NR | OFC Bonn | 1.124 | 0.0000 | ||
16 | KÖHN Leonard | NR | OFC Bonn | 1.125 | 0.0000 | ||
17 | ZHOU Ziyue | NR | DFC Düsseldorf | 2.17 | 17.0000 | ||
18 | KILCHENKO Iliia | NR | Kölner FK | 2.20 | 12.0000 | ||
19 | BAUER Henri | NR | Dürener FC | 2.34 | 3.0000 | ||
20 | CULLMANN Clemens | MR | CTG Koblenz | 3.99999 | 0.0000 | ||
T21 | KOCH Konrad | NR | OFC Bonn | 3.99999 | 0.0000 | ||
T22 | ROSENKRANZ Lukas | NR | Dürener FC | 3.99999 | 0.0000 | ||
T23 | SCHARES Ben | NR | OFC Bonn | 3.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.