|
Bezirksmeisterschaft OberlandWangen (GER) 21.10.2017 Official
|
Degen weiblichEinzelAktive |
|
Nation | Name | Verein | Jg. | Arm | Geschl. | Setzplatz | Lizenz | anw. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | AMANN Britta | WÜ VFB Friedrichshafen | 1978 | R | F | 1.9999 | GER00060272 | ja | |
FREY Ilona | WÜ Fechtakademie Ravensburg | 1973 | R | F | 1.9999 | GER00112808 | ja | ||
GRETZINGER Cordula | WÜ TSV Laupheim | 1972 | R | F | 1.9999 | GER00115794 | ja | ||
MATH Barbara | WÜ MTG Wangen | 1966 | R | F | 1.9999 | GER00089224 | ja | ||
RENZ Alice | WÜ TSV Laupheim | 1980 | R | F | 1.9999 | GER00115763 | ja | ||
SCHELLER Carmen | WÜ TSV Laupheim | 1986 | R | F | 1.9999 | GER00115762 | ja | ||
SEIDLER Barbara | WÜ TSV Laupheim | 1967 | R | F | 1.9999 | GER00115764 | ja | ||
7 Starter (7 anwesend) |
1 Nationen, 7 Starter (7 anwesend)