
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 07.10.2021 23:22 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEKELMAN Bruno | SP | ECP Pinheiros | 1.1 | 456.0 | ||
2 | SALLES Fabio | SP | CAP Paulistano | 1.2 | 328.0 | ||
3 | GARRIGOS Henrique | SP | CAP Paulistano | 1.3 | 328.0 | ||
4 | PEZZI Enrico | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 308.0 | ||
5 | LOMBARDI Rafael | SP | APE Paulista | 1.5 | 252.0 | ||
6 | SCAVASIN Fernando | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | 251.0 | ||
7 | BECKER Matheus | SP | ECP Pinheiros | 1.7 | 226.0 | ||
8 | FACHINI Fernando | SP | CAP Paulistano | 1.8 | 203.0 | ||
9 | GARRIGOS Murilo | SP | CAP Paulistano | 1.9 | 185.0 | ||
10 | BALDIN Rodrigo | SP | CMSP Sao Paulo | 1.10 | 160.0 | ||
11 | VASQUES Gabriel | SP | ECP Pinheiros | 1.11 | 153.0 | ||
12 | LEE Rafael | SP | CAP Paulistano | 1.13 | 136.0 | ||
13 | ALEXANDRE Marcos | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.14 | 133.0 | ||
14 | MEDEIROS Felipe | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.21 | 73.0 | ||
15 | MOURA Vitor | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.23 | 69.0 | ||
16 | CHIERIGHINI Lorenzo | SP | CAP Paulistano | 1.25 | 54.5 | ||
17 | BENTO Fellipe | RJ | CMIL Rio de Janeiro | 1.28 | 53.0 | ||
18 | ZAGROBELNY Icaro | PR | AMK Mestre Kato | 1.31 | 50.5 | ||
19 | LEMES Fabio | SP | CMSP Sao Paulo | 1.35 | 36.0 | ||
20 | SCHUBERT Lucas | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.39 | 34.0 | ||
21 | BENDER Rodrigo | RJ | CDE Rio de Janeiro | 1.41 | 33.0 | ||
22 | BOTELHO Arthur | RS | Lindóia Tênis Clube | 1.48 | 20.0 | ||
23 | ONIAS Thiago | RJ | CDE Rio de Janeiro | 2.9999 | |||
T24 | MORAIS Arthur | RS | GNU Nautico Uniao | 2.9999 | |||
T25 | VASCONCELOS Italo | RJ | CDE Rio de Janeiro | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.