
Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
Poules
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 30.03.2025 15:18 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERITO João Pedro | SP | CMSP Sao Paulo | 1.1 | 228.0000 | ||
2 | WIZER Antonio | RS | GNU Nautico Uniao | 1.2 | 190.0000 | ||
3 | TRAINA Luiz Ricardo | SP | CMSP Sao Paulo | 1.3 | 166.0000 | ||
4 | POLIZER Gabriel | SP | CMSP Sao Paulo | 1.4 | 157.0000 | ||
5 | OSÓRIO Leon | RS | GNU Nautico Uniao | 1.5 | 155.0000 | ||
6 | CHEN Antonio | SP | ECP Pinheiros | 1.6 | 153.0000 | ||
7 | RECH Hugo | RS | GNU Nautico Uniao | 1.8 | 116.0000 | ||
8 | BRASIL Marcelo | RS | GNU Nautico Uniao | 1.9 | 111.0000 | ||
9 | DREYER Arthur | RS | GNU Nautico Uniao | 1.10 | 91.0000 | ||
10 | MARFISA François | SP | CMSP Sao Paulo | 1.11 | 60.0000 | ||
11 | PASTERNAK Leonardo | SP | ECP Pinheiros | 1.12 | 57.5000 | ||
12 | ZHENG Richard | SP | ECP Pinheiros | 1.13 | 40.0000 | ||
13 | KIM Leonardo | SP | Tenis Clube Paulista | 1.15 | 37.0000 | ||
14 | LAIDENS Lucas | RS | GNU Nautico Uniao | 1.17 | 36.0000 | ||
15 | CORRÊA Samuel | SP | CGB Betancourt | 1.19 | 34.0000 | ||
16 | ROMAN Francisco | SP | Tenis Clube Paulista | 1.21 | 20.0000 | ||
17 | FUCHIGAMI Benjamin | SP | Tenis Clube Paulista | 1.22 | 19.0000 | ||
18 | BATISTA Estevao | SP | Tenis Clube Paulista | 1.23 | 18.5000 | ||
19 | BALLALAI Theo | SP | CGB Betancourt | 1.24 | 18.0000 | ||
20 | DOUGLAS Tomas | RS | GNU Nautico Uniao | 1.99999 | 0.0000 | ||
T21 | NOGUEIRA Antonio Invitti | SP | Tenis Clube Paulista | 1.99999 | 0.0000 | ||
T22 | POTENGY Joaquim | SP | Tenis Clube Paulista | 1.99999 | 0.0000 | ||
T23 | ODA Raul | SP | Clube Esperia | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.