Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 10.11.2017 12:13 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLEGRINO Mauricio | ECP | 1.2 | 315.0 | |||
2 | BUSNARDO Lucas | ECP | 1.3 | 293.0 | |||
3 | JORGE Estevan | PEPT | 1.4 | 281.0 | |||
4 | PETRICH Pedro | AMK | 1.5 | 224.0 | |||
5 | WU Nicky | SSJE | 1.6 | 220.0 | |||
6 | JUCHEM Gabriel | GNU | 1.7 | 217.0 | |||
7 | MORAIS Paulo | ECP | 1.8 | 200.0 | |||
8 | SEINI Leandro | PEPT | 1.9 | 176.0 | |||
9 | GIFFONI Miguel | BTC | 1.10 | 172.0 | |||
10 | MEMARI Mateus | PEPT | 1.13 | 133.0 | |||
11 | BARBI Matheus | CMSP | 1.15 | 121.0 | |||
12 | ALMEIDA Carlos | EEAM | 1.17 | 83.0 | |||
13 | MURA Andre | ECP | 1.18 | 80.0 | |||
14 | RAMEH Guilherme | CAP | 1.19 | 77.0 | |||
15 | LAZZARINI Bruno | ECP | 1.22 | 72.0 | |||
16 | FACHINI Fernando | CAP | 1.23 | 68.0 | |||
17 | MINOZZI Fabio | ECP | 1.24 | 62.0 | |||
18 | INSERRA Vitor | ECP | 1.26 | 47.0 | |||
19 | ARRUDA Gustavo | CMPR | 1.29 | 36.0 | |||
20 | PENTAGNA Emiliano | CAP | 1.9999 | ||||
T21 | NEVES Vitor | SOGIPA | 1.9999 | ||||
T22 | ROSA Henrique | SOGIPA | 1.9999 | ||||
T23 | SALLES Fabio | CAP | 1.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.