Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 22.03.2019 21:38 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALLEBY Alvaro | SP | SSJE Sao Jorge | 1.1 | 432.0 | ||
2 | TOMINO Leonardo | SP | SSJE Sao Jorge | 1.2 | 239.6 | ||
3 | TEIXEIRA Antonio | RS | GNU Nautico Uniao | 1.3 | 110.0 | ||
4 | COSTA Bernardo | RS | GNU Nautico Uniao | 1.4 | 96.0 | ||
5 | HALFORD Lucas | RJ | CMIL Rio de Janeiro | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.