Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 01.10.2017 12:30 | Federation South Africa
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TYCHLER Pavel | GA | TFS Johannesburg | 1.1 | 90.0 | ||
2 | SEFULARO Keith Manyaneyane | GA | Soweto FC | 1.4 | 57.0 | ||
3 | MANZINI Thulani | GA | Soweto FC | 1.5 | 52.0 | ||
4 | BESTER Christiaan | GA | TUKS Pretoria | 1.6 | 44.0 | ||
5 | HARRILALL Mikesh | WC | Blues FC | 1.7 | 44.0 | ||
6 | VUNTU Athi | WC | KMC Khayelitsha | 1.8 | 38.0 | ||
7 | MATHEBULA Mashudu | GA | Soweto FC | 1.9 | 34.0 | ||
8 | TAYLOR Skye Jade | WC | Blues FC | 1.12 | 31.0 | ||
9 | VAN DEN BERG Johan | GA | TUKS Pretoria | 1.21 | 21.0 | ||
T10 | VAN DEN BERG Janale | GA | TUKS Pretoria | 1.21 | |||
11 | O'NEILL Richard | WC | CFA Cape Town | 1.23 | 18.0 | ||
12 | WAGNER Edwin | LI | Ere Sabel Mokopane | 1.25 | 16.0 | ||
13 | VORSTER Gareth | EC | Excelsior EC | 1.26 | 16.0 | ||
14 | MALAHE Michael | WC | UCT Cape Town | 1.28 | 15.0 | ||
15 | DAWUDI Sesethu | EC | Excelsior EC | 1.31 | 13.0 | ||
16 | SIGNORILE Rocco Jak | EC | Buffalo City | 1.33 | 11.0 | ||
17 | SCHMIDT Salmaan | EC | Excelsior EC | 1.36 | 10.0 | ||
18 | MORETTI Sebastian | WC | Garden Route FA | 1.46 | 6.0 | ||
19 | MDYESHANE Buntu | WC | KMC Khayelitsha | 1.47 | 6.0 | ||
20 | CHEN Daniel | GA | Wits Johannesburg | 1.50 | 6.0 | ||
21 | SNYMAN Dwight | GA | Wits Johannesburg | 1.53 | 6.0 | ||
22 | MNAYZI Bulelo | WC | KMC Khayelitsha | 1.61 | 4.0 | ||
23 | OOSTHUIZEN Pieter | WC | CFA Cape Town | 2.9999 | |||
T24 | BERGH Mark | WC | Bishops FC | 2.9999 | |||
T25 | KIM Terry | WC | Bishops FC | 2.9999 | |||
T26 | CAILAUD Oihan | EC | EXCELSIOR EC | 2.9999 | |||
T27 | HORN Roger | WC | Blues FC | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.