Übersicht
Allgemeines
Zeitplan
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 09.05.2025 22:22 | Norges Fekteforbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOERCH Emil | OST | Bygdø FK | 1.14 | 15.0000 | ||
2 | SPUSTA Johann | OST | Njård Fekting | 1.23 | 6.0000 | ||
3 | AASGAARD Vemund | Holmlia Fekting | 1.25 | 5.0000 | |||
4 | HERPAI Zénó | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T5 | THORSEN Pjotr | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 | |||
T6 | LEISTER Peter Christopher | OST | Fredrikstad FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T7 | TAHA-HUSSEIN Josef Rørholt | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 | |||
T8 | KOVACEVIC Marko | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 | |||
T9 | EVENSEN Tidemann | OST | Drammen FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T10 | LAAKE Gregers | OST | Njård Fekting | 2.99999 | 0.0000 | ||
T11 | KHAN Josef | OST | Njård Fekting | 2.99999 | 0.0000 | ||
T12 | LEYMAN HASVIK Alvar | OST | Fredrikstad FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T13 | KEYTE Ulf | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T14 | YEVSEYEV-STAWIARSKI Dimitri | OST | Bygdø FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T15 | DITLEFSEN Sune | OST | Fredrikstad FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T16 | AARHOLT Julian | OST | Bygdø FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T17 | STANEK David Finnegan | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 | |||
T18 | SKOGSTAD Nils | OST | Njård Fekting | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | HAUGEN Jakob | OST | Bekkestua Fekting | 2.99999 | 0.0000 | ||
T20 | KOVACEVIC Jakob | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 | |||
T21 | RILL David Aron | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T22 | MATTISON-WARD Storm | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 | |||
T23 | TORGET Edvard Wiik | OST | Njård Fekting | 2.99999 | 0.0000 | ||
T24 | CALM Magnús Balthasar | OST | Bygdø FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T25 | CIASTEK Bruno | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T26 | MANCOSU Gabriele | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T27 | RUANE Finn | OST | Bygdø FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T28 | SCHWABE-HANSEN Johan | OST | Oslo FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T29 | GHAZI Kayane | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 | |||
T30 | JØRGENSEN Filip | Holmlia Fekting | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.