Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.01.2025 07:29 | Gauteng
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHLALA Mpho | GA | Soweto FC | 1.1 | 64.0000 | ||
2 | GHABRIAL Sarah | GA | TUKS Pretoria | 1.2 | 56.0000 | ||
3 | RAMDHANI Nidhi | GA | Curro Waterfall FC | 1.7 | 28.0000 | ||
T4 | JANSEN Paige Madison | GA | TUKS Pretoria | 1.7 | 28.0000 | ||
5 | VAN DEN BERG Janale | GA | TUKS Pretoria | 1.9 | 24.0000 | ||
6 | VAN DEN BERG Cara | GA | TUKS Pretoria | 1.15 | 12.0000 | ||
7 | RAMROOP Renuka Suekiah | LI | Sello Maduma Fencing Academy | 1.16 | 10.0000 | ||
8 | RIKHOTSO Theodora | GA | Soweto FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | GAZENDAM Jessica | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T10 | THOMAS Isla | GA | TFS Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.