Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.01.2025 13:22 | Gauteng
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENTURAS Nikita | GA | TUKS Pretoria | 1.3 | 52.0000 | ||
2 | MOHLALA Mpho | GA | Soweto FC | 1.5 | 45.0000 | ||
3 | DU TOIT Jessica Nikita | GA | TUKS Pretoria | 1.6 | 36.0000 | ||
4 | RAMDHANI Nidhi | GA | Curro Waterfall FC | 1.7 | 30.0000 | ||
5 | VAN DEN BERG Cara | GA | TUKS Pretoria | 1.11 | 16.0000 | ||
6 | MABITSI Rorisang | GA | Diepkloof FC | 1.99999 | |||
T7 | RAMDHANI Rahi | GA | Curro Waterfall FC | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.