Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 08.03.2025 11:11 | Gauteng
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOWNING William | GA | TUKS Pretoria | 1.19 | 2.0000 | ||
2 | HENNING Jandre | GA | TUKS Pretoria | 1.20 | 1.0000 | ||
3 | MOLOI Hlohonolofatso | Soweto FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T4 | MWINE Jonathan | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T5 | MOSEDI Oarabile | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T6 | FREEMAN Iain | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T7 | SINGH Ahana | Curro Waterfall FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T8 | MUNYEN Mariska | GA | Curro Waterfall FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | TALASE Sanele | Soweto FC | 2.99999 | 0.0000 | |||
T10 | MALULEKE Keona | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T11 | PRICE Hannah | GA | TFS Johannesburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T12 | TALJAARD Handré | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T13 | MARIEMUTHU Dharshan | GA | Curro Waterfall FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T14 | MALULEKE Uriela | GA | TUKS Pretoria | 2.99999 | 0.0000 | ||
T15 | MAPHAGELA Sibahle | GA | Soweto FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T16 | KULUBE Chloe | GA | Curro Waterfall FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T17 | MOHLALA Lethabo | GA | Soweto FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T18 | RAMDHANI Rahi | GA | Curro Waterfall FC | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | MOALUSI Bongani | Soweto FC | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.