
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
2nd round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 19.09.2021 14:37 | Norges Fekteforbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALSNES Tidemand Berg | OS | Bygdø FK | 2.9999 | |||
T2 | LINDSTAD-BOOK Maximilian | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T3 | AABØ-YÜKSEL Leander | OS | Bygdø FK | 2.9999 | |||
T4 | MØRCH HELLKÅS Alexander | OS | Bygdø FK | 2.9999 | |||
T5 | RYENG Markus | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T6 | SANDVIK Ole | OS | Bekkestua Fekting | 2.9999 | |||
T7 | YE Maxwell | OS | Titan Fekteklubb | 2.9999 | |||
T8 | SKIMINA Michael | OS | Bygdø FK | 2.9999 | |||
T9 | SPANT Charlie Bjelland | OS | Njård Fekting | 2.9999 | |||
T10 | DE ORLINCE ORLINSKI Philip Lancelot | OS | Bygdø FK | 2.9999 | |||
T11 | JACOBSEN Tinius | OS | Oslo FK | 2.9999 | |||
T12 | ALIZADEH Zakaria | OS | Titan Fekteklubb | 2.9999 | |||
T13 | GRANDAL Castor Felix | OS | Oslo FK | 2.9999 | |||
T14 | ALIZADEH Yahia | OS | Titan Fekteklubb | 2.9999 | |||
T15 | ALEXANDER AIRES Ricardo | OS | Titan Fekteklubb | 2.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.