Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 25.01.2025 14:01 | Norges Fekteforbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACOBSEN Tinius | OST | Oslo FK | 1.1 | 104.0000 | ||
2 | ALIZADEH Yahia | OST | Titan Fekteklubb | 1.2 | 78.0000 | ||
3 | LINDSTAD-BOOK Maximilian | OST | Njård Fekting | 1.3 | 60.0000 | ||
4 | HUSEMOEN-ZHANG Kristian | OST | Drammen FK | 1.5 | 30.0000 | ||
5 | THORSEN Cornelius | SOR | Stavanger FK | 1.6 | 30.0000 | ||
6 | BOYDA-VIKANDER Tiyo | OST | Oslo FK | 1.7 | 19.0000 | ||
7 | JUILLARD THOMPSEN Louis August | OST | Bygdø FK | 1.8 | 19.0000 | ||
8 | LIE-RYTTVAD Ulrik | VEST | Bergens FK | 1.9 | 16.0000 | ||
9 | BJERK-BRUNSGÅRD Ola | Holmlia Fekting | 1.10 | 14.0000 | |||
10 | SCHWEITZER-MUNEVAR Alexander | OST | Drammen FK | 1.11 | 11.0000 | ||
11 | SPUSTA Magnus | OST | Njård Fekting | 1.12 | 9.0000 | ||
12 | INDSETH Erlend | OST | Oslo FK | 1.13 | 7.0000 | ||
13 | MOERCH Emil | OST | Bygdø FK | 1.16 | 4.0000 | ||
14 | PATURI Vrishab | SOR | Stavanger FK | 1.21 | 3.0000 | ||
15 | KOBIELA David | SOR | Stavanger FK | 1.22 | 2.0000 | ||
16 | VÅGE Viktor | SOR | Stavanger FK | 1.27 | 2.0000 | ||
17 | KAMIS Burak | SOR | Stavanger FK | 1.29 | 2.0000 | ||
18 | THIBAULT Adrien Charlie Hugo | SOR | Stavanger FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T19 | KRASIKOVAS Marius | SOR | Stavanger FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T20 | CLARK Connor | OST | Bygdø FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T21 | HYNEK Benjamin | SOR | Stavanger FK | 2.99999 | 0.0000 | ||
T22 | SPUSTA Johann | OST | Njård Fekting | 2.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.