Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 24.01.2025 12:49 | Norges Fekteforbund
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOERCH Emil | OST | Bygdø FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | SKOGSTAD Nils | OST | Njård Fekting | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | SAHOTA Jaspal | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | TSIKHANENKA Marat | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | KOBIELA David | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | KONONENKO Makar | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | KAMIS Burak | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | BULTEAU Camilo | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | KRIVONOGOV Pavel | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | KRASIKOVAS Marius | SOR | Stavanger FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | SÆLE-MEYER Gustav | VEST | Bergens FK | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | SPUSTA Johann | OST | Njård Fekting | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.