
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 11.11.2018 16:24 | Cercle d'Escrime de Biel/Bienne
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CEB BIEL/BIENNE | 2.9999 | |||||
OMAR Amani | ||||||
GOGNIAT Vanie | ||||||
MICHAUD Mathilde | ||||||
FCB BERN | 2.9999 | |||||
ROTHEN Anisha | ||||||
RAMUZ Leonie | ||||||
SÜTÖ Daniella | ||||||
FCZ ZUG | 2.9999 | |||||
KEISER Lena | ||||||
BONNY Victoria | ||||||
SPECK Stella | ||||||
ZFC ZUERICH 1 | 2.9999 | |||||
HOLOP Sara | ||||||
LUSTI Andrina | ||||||
MEYER Elektra |