
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 30.11.2023 23:55 | Isabell Marien
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEHLI Lucas | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | REINHARDT Marius | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | MUNTWYLER Louis | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | LEDERMANN Oliver | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | MILATA Alex | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | ERNST Deniz | ZHR | FSZ Zürich | 1.99999 | 0.0 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.