Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 18.01.2025 10:12 | Hamburger Fecht-Verband e.V.
Nation | Name | LFV | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ETV HAMBURG | HH | ETV Hamburg | 2.9999 | |||
HAFKE Charlotte | ||||||
RAMME-ADLER Isabelle | ||||||
ZOPPKE Christine | ||||||
FC ROTHENBAUM | HH | FC Rothenbaum | 2.9999 | |||
TEMUR Duru | ||||||
KRAUSE Frida | ||||||
WISOKY Weronika | ||||||
KRAUSE Martha | ||||||
FC UNI KIEL | SH | FC Uni Kiel | 2.9999 | |||
RECKFORT Johanna | ||||||
HÜNCHER Marie | ||||||
RAUNISI Cecilia | ||||||
TB HAMBURG-EILBECK | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 2.9999 | |||
WANG Melina | ||||||
MAUL Xenia | ||||||
RATZ Victoria Sophia Barbara | ||||||
WINTER Franziska Efrosionia | ||||||
VFL PINNEBERG | SH | VFL Pinneberg | 2.9999 | |||
MÜLLER Mylee | ||||||
REHM Vanessa | ||||||
BEYER Sylvia |