
Übersicht
Allgemeines
Teilnehmende
First round
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 27.04.2024 16:24 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUGLAS Tomas | RS | GNU Nautico Uniao | 1.1 | 298.0000 | ||
2 | KADUNC Theo | SP | ECP Pinheiros | 1.2 | 248.0000 | ||
3 | FONSECA Antonio | SP | CAP Paulistano | 1.3 | 192.0000 | ||
4 | GONZALEZ Henrique | RS | GNU Nautico Uniao | 1.4 | 172.0000 | ||
5 | PERITO João Pedro | SP | CMSP Sao Paulo | 1.6 | 120.0000 | ||
6 | MAHMOUD Sami | SP | CAP Paulistano | 1.7 | 117.0000 | ||
7 | LOPES Henrique | PR | Instituto Mais Esporte | 1.9 | 56.0000 | ||
8 | CHADE Michel | SP | ECP Pinheiros | 1.11 | 39.0000 | ||
9 | OSÓRIO Leon | RS | GNU Nautico Uniao | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | OLIVEIRA Isaac | PR | Instituto Mais Esporte | 1.99999 | 0.0000 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.