
Übersicht
Allgemeines
Live
Teilnehmende
Vorrunde
KO Tableau
Ergebnisse

Letzte Aktualisierung: 01.10.2016 09:24 | Sonja Lange
Nation | Name | LFV | Verein | Pl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIEMANN Martin | NR | Eintracht Duisburg | 1.1 | 25.0 | ||
2 | LIEBSCHER David | NR | OFC Bonn | 1.10 | 5.2 | ||
3 | SAUERMANN Tim | NR | DFC Düsseldorf | 1.14 | 4.2 | ||
4 | FABINGER Nils | NR | FC Moers | 1.17 | 3.4 | ||
5 | LEYENDECKER Piet | NR | Eintracht Duisburg | 1.27 | 2.2 | ||
6 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 1.28 | 2.2 | ||
7 | BRANSCHEID Gregor | NR | FC Moers | 1.32 | 2.0 | ||
8 | DITTMER Sandro | NR | 1. FC Quadrath-Ichendorf | 2.7 | 26.0 | ||
9 | ENGELN Elias | NR | OFC Bonn | 2.10 | 20.0 | ||
10 | MANG Patrick | NR | Eintracht Duisburg | 2.11 | 16.0 | ||
11 | BÜTOW Leander | NR | OFC Bonn | 2.12 | 16.0 | ||
12 | SCHMITZ Tom | NR | OFC Bonn | 2.14 | 4.0 | ||
13 | ELSEN Thorben | NR | OFC Bonn | 2.15 | 4.0 | ||
14 | HEUSER Fabian | NR | FC Moers | 2.16 | 4.0 | ||
15 | LÖWECKE Malte | NR | ETUF Essen | 2.17 | 2.0 | ||
16 | HÖRNIG Jonas | NR | Eintracht Duisburg | 2.22 | 2.0 | ||
17 | DUBISCHAR Julian | HB | FV Bremen 1860 | 3.9999 | |||
T18 | HOLLWEG Luc | HB | FV Bremen 1860 | 3.9999 | |||
T19 | LEWEJOHANN Luca Janik | WE | FG TG Münster | 3.9999 | |||
T20 | OTTO Louis | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T21 | VELLMANNS Leonard | WE | FG TG Münster | 3.9999 | |||
T22 | KATO Reise Thomas | HE | SKG Oberhöchstadt | 3.9999 | |||
T23 | HEGGE Maurus | WE | FG TG Münster | 3.9999 | |||
T24 | OFFERMANN Carsten | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T25 | BODZIN Magnus | HB | FV Bremen 1860 | 3.9999 | |||
T26 | STERNBERG Jacob | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T27 | JOEMRATI Ashwan | Holland Schermen | 3.9999 | ||||
T28 | BUCHHOLTZ Carl | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 3.9999 | |||
T29 | OLIE Joep | 3.9999 | |||||
T30 | VERBATEN Hens | s.v. Beau Geste | 3.9999 | ||||
T31 | NAWAR Suhayl | SC Amsterdam | 3.9999 | ||||
T32 | BECKMANN Max | HB | FC Bremen-Nord | 3.9999 | |||
T33 | RAHIMIAN Benjamin | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T34 | LAMBRECHT Louis Basil | NR | Eintracht Duisburg | 3.9999 | |||
T35 | STRÄTZ Finn | NR | OFC Bonn | 3.9999 | |||
T36 | SCHMID Andreas | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T37 | VERMEULEN Olof | SC Noord | 3.9999 | ||||
T38 | SOEMOSEMITO Damian | SC Noord | 3.9999 | ||||
T39 | BENLI Baris | Holland Schermen | 3.9999 | ||||
T40 | VAN ROMPAEY Max | SC Parcival | 3.9999 | ||||
T41 | SOLBACH Paul | NR | SG Langenfeld | 3.9999 | |||
T42 | MEYER Lennard | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T43 | GOOVAERTS Reinoud | Omnisword | 3.9999 | ||||
T44 | KOWALCZYK Fynn | SC Amsterdam | 3.9999 | ||||
T45 | STOLTE Quinn | BE | FC Berlin Südwest | 3.9999 | |||
T46 | WILLEMS Tom | HB | FV Bremen 1860 | 3.9999 | |||
T47 | PUST Moritz | BE | SC Berlin | 3.9999 | |||
T48 | BAIER Arvid Jannes | HH | Walddörfer SV | 3.9999 | |||
T49 | BRAUN Frederic | NR | SG Langenfeld | 3.9999 | |||
T50 | BECKER Constantin | NR | OFC Bonn | 3.9999 | |||
T51 | WASSENAR Luis | HB | FV Bremen 1860 | 3.9999 | |||
T52 | MATLA Emile | s.v. Ter Weer | 3.9999 | ||||
T53 | HASCHE Valentin | HE | TG Dörnigheim | 3.9999 | |||
T54 | ARNDT Justin | WE | Quernheimer FC | 3.9999 |
Die mit "T" gekennzeichneten Ränge wurden durch Losentscheid bestimmt.