|
BRENDOW-CUPMoers (GER) 08.09.2019 - 1:30 PM Official
|
Foil Women'sIndividualU11 |
|
Nation | Foil | Epee | Sabre | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | KNAP Sofia | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | HOSE Christian | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | WALTER Jörg | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | MUSCHENICH Carsten | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | D | RICKEN Lisa | 0 | 0 | 0 | ||||||
D | RIDDER Cordula | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | RIDDER Norwin | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
CN | VAN DER KOELEN Marco | 0 | 0 | 0 | |||||||
CN | WIEMANN Martin | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | BRANSCHEID Gregor | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
ENGLER Eva | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
D | JANSEN Greta | 0 | 0 | 0 | |||||||
MEIßNER Sophia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
CN | NEUHAUS Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
D | OYMANN Renee | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
D | PETERS Rabea | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
D | RUERS Merle | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | BRAUN Noah | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | ENGELN Elias | 0 | 0 | 0 | |||||||
D | VERFONDERN Kira | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
NED | MAN Koen | 0 | 0 | 0 | |||||||
SLUMAN Patrick | 0 | 0 | 0 |
22 Referees